Today (25) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
Mar 31 06:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Mar 31 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 2 |
Mar 31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 2 |
Mar 31 06:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.0519.50Acima | 1.7719.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8530.50Acima | 1.9730.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.0526.50Acima | 1.7726.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8513.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.8723.50Acima | 1.9523.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Nick Smith Jr. (Over) -vs- Nick Smith Jr. (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0319.50Acima | 1.7919.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 31 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.9716.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 2 |
Mar 31 09:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9224.50Acima | 1.9024.50Abaixo | 2 |
Mar 31 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.1122.50Acima | 1.7222.50Abaixo | 2 |
Mar 31 09:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
2.1726.50Acima | 1.6726.50Abaixo | 2 |
Mar 31 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 2 |
Mar 31 06:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 06:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 06:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 06:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Nick Smith Jr. (Over) -vs- Nick Smith Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 09:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 09:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 31 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?