Today (22) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Mais (0) |
Apr 3 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8722.50Acima | 1.9522.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9123.50Acima | 1.9123.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8731.50Acima | 1.9531.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?