Today (7) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.727.50Acima | 2.117.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
2.1111.50Acima | 1.7211.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.205.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:00 LaMelo Ball (Over) -vs- LaMelo Ball (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:30 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?