Today (4) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 01:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
2.0213.50Acima | 1.8013.50Abaixo | 2 |
Mar 17 01:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.2523.50Acima | 1.6223.50Abaixo | 2 |
Mar 17 01:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0519.50Acima | 1.7719.50Abaixo | 2 |
Mar 17 01:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.0212.50Acima | 1.8012.50Abaixo | 2 |
Mar 17 01:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 01:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 01:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 17 01:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?