Today (17) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 12 10:00 Kenrich Williams (Over) -vs- Kenrich Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8524.50Acima | 1.9724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
2.1715.50Acima | 1.6715.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.9216.50Acima | 1.9016.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton (Over) -vs- Dalano Banton (Under) | ||
1.8719.50Acima | 1.9519.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara (Over) -vs- Toumani Camara (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0524.50Acima | 1.7724.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8530.50Acima | 1.9730.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:30 Cam Whitmore (Over) -vs- Cam Whitmore (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Apr 12 10:00 Kenrich Williams (Over) -vs- Kenrich Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Dalano Banton (Over) -vs- Dalano Banton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Toumani Camara (Over) -vs- Toumani Camara (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 12 10:30 Cam Whitmore (Over) -vs- Cam Whitmore (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?