Today (9) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 07:30 OG Anunoby -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.774.50Acima | 2.054.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Jalen Green -vs- Quentin Grimes | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Cade Cunningham | ||
1.854.50Acima | 1.974.50Abaixo | 3 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen -vs- Coby White | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry -vs- Jamal Murray | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Devin Booker -vs- Immanuel Quickley | ||
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine -vs- Desmond Bane | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons -vs- Jordan Poole | ||
1.776.50Acima | 2.056.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic -vs- Devin Vassell | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 08:00 Jalen Green -vs- Quentin Grimes | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Cade Cunningham | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen -vs- Coby White | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry -vs- Jamal Murray | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Devin Booker -vs- Immanuel Quickley | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons -vs- Jordan Poole | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic -vs- Devin Vassell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?