Today (44) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.7216.50Acima | 2.1116.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8525.50Acima | 1.9725.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8718.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8217.50Acima | 2.0017.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.0026.50Acima | 1.8226.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8226.50Acima | 2.0026.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
2.1125.50Acima | 1.7225.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.9017.50Acima | 1.9217.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9520.50Acima | 1.8720.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.8218.50Acima | 2.0018.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Over) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8519.50Acima | 1.9719.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8525.50Acima | 1.9725.50Abaixo | 2 |
Mar 20 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Mar 20 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 2 |
Mar 20 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0519.50Acima | 1.7719.50Abaixo | 2 |
Mar 20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.0017.50Acima | 1.8217.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9025.50Acima | 1.9225.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8531.50Acima | 1.9731.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8526.50Acima | 1.9726.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8515.50Acima | 1.9715.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.8225.50Acima | 2.0025.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9520.50Acima | 1.8720.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9526.50Acima | 1.8726.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Over) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?