Today (44) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9721.50Acima | 1.8521.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8725.50Acima | 1.9525.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8426.50Acima | 1.9826.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.9825.50Acima | 1.8425.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.8817.50Acima | 1.9417.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.0224.50Acima | 1.8024.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.7217.50Acima | 2.1117.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Over) | ||
2.0014.50Acima | 1.8214.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8725.50Acima | 1.9525.50Abaixo | 2 |
Mar 20 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 2 |
Mar 20 09:00 Kyshawn George (Over) -vs- Kyshawn George (Under) | ||
2.0713.50Acima | 1.7513.50Abaixo | 2 |
Mar 20 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.1319.50Acima | 1.7019.50Abaixo | 2 |
Mar 20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.9025.50Acima | 1.9225.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9131.50Acima | 1.9131.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8717.50Acima | 1.9517.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8823.50Acima | 1.9423.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8618.50Acima | 1.9618.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9619.50Acima | 1.8619.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9522.50Acima | 1.8722.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Over) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 09:00 Kyshawn George (Over) -vs- Kyshawn George (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 09:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?