Today (2) | Domingo Mar 30 (2) | Segunda-feira Mar 31 (2) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Mais (0) |
Mar 30 06:09 Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
---|---|---|
1.83156.50Acima | 1.97156.50Abaixo | 30 |
Mar 30 06:09 Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.88157.00Acima | 1.92157.00Abaixo | 30 |
Mar 30 06:09 Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.98158.00Acima | 1.82158.00Abaixo | 30 |
Mar 30 06:09 Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.79156.00Acima | 2.01156.00Abaixo | 30 |
Mar 30 06:09 Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.94157.50Acima | 1.86157.50Abaixo | 30 |
Mar 30 06:09 Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
2.01158.50Acima | 1.79158.50Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.76173.50Acima | 2.05173.50Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.84174.50Acima | 1.96174.50Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.90175.00Acima | 1.90175.00Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.80174.00Acima | 2.00174.00Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.96175.50Acima | 1.84175.50Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.00176.00Acima | 1.80176.00Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.03176.50Acima | 1.78176.50Abaixo | 30 |
Mar 30 06:09 Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
---|---|---|
1.8074.00Acima | 1.9974.00Abaixo | 30 |
Mar 30 06:09 Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.8874.50Acima | 1.9074.50Abaixo | 30 |
Mar 30 06:09 Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
1.9675.00Acima | 1.8275.00Abaixo | 30 |
Mar 30 06:09 Florida Gators -vs- Texas Tech Red Raiders | ||
2.0375.50Acima | 1.7675.50Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.8482.50Acima | 1.9482.50Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.9283.00Acima | 1.8683.00Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
2.0083.50Acima | 1.7983.50Abaixo | 30 |
Mar 30 08:49 Duke Blue Devils -vs- Alabama Crimson Tide | ||
1.7982.00Acima | 2.0082.00Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?