Today (6) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (2) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.80143.00Acima | 2.00143.00Abaixo | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.84143.50Acima | 1.96143.50Abaixo | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.89144.00Acima | 1.91144.00Abaixo | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.93144.50Acima | 1.87144.50Abaixo | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.01145.50Acima | 1.79145.50Abaixo | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.97145.00Acima | 1.83145.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.76158.50Acima | 2.05158.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.87159.50Acima | 1.93159.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.81159.00Acima | 2.00159.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.97160.50Acima | 1.83160.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.92160.00Acima | 1.88160.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00Acima | 1.79161.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.05129.50Acima | 1.76129.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.79127.00Acima | 2.01127.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.77126.50Acima | 2.04126.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.85127.50Acima | 1.95127.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.96128.50Acima | 1.84128.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.00129.00Acima | 1.80129.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.91128.00Acima | 1.89128.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.76142.50Acima | 2.05142.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.81143.00Acima | 2.00143.00Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.90144.00Acima | 1.90144.00Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.86143.50Acima | 1.94143.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.96144.50Acima | 1.84144.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.04145.50Acima | 1.77145.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.00145.00Acima | 1.80145.00Abaixo | 31 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00149.50Acima | 1.81149.50Abaixo | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.84148.00Acima | 1.96148.00Abaixo | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80147.50Acima | 2.00147.50Abaixo | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.95149.00Acima | 1.85149.00Abaixo | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90148.50Acima | 1.90148.50Abaixo | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.05150.00Acima | 1.76150.00Abaixo | 28 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.00158.50Acima | 1.80158.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.76156.00Acima | 2.05156.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.81156.50Acima | 2.00156.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.05159.00Acima | 1.76159.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91157.50Acima | 1.89157.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.86157.00Acima | 1.94157.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.96158.00Acima | 1.84158.00Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
2.0169.50Acima | 1.7769.50Abaixo | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.9469.00Acima | 1.8469.00Abaixo | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.8768.50Acima | 1.9168.50Abaixo | 30 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.7968.00Acima | 2.0068.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.7975.50Acima | 2.0075.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.9476.50Acima | 1.8476.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.0077.00Acima | 1.7877.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8676.00Acima | 1.9276.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.9260.00Acima | 1.8660.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.7759.00Acima | 2.0159.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.8559.50Acima | 1.9359.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.0060.50Acima | 1.7960.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.8567.50Acima | 1.9367.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.0068.50Acima | 1.7968.50Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.9268.00Acima | 1.8668.00Abaixo | 31 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.7867.00Acima | 2.0067.00Abaixo | 31 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8570.00Acima | 1.9370.00Abaixo | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0071.00Acima | 1.7871.00Abaixo | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.7969.50Acima | 2.0069.50Abaixo | 28 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9370.50Acima | 1.8570.50Abaixo | 28 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9575.00Acima | 1.8375.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8774.50Acima | 1.9174.50Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8174.00Acima | 1.9774.00Abaixo | 31 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.0375.50Acima | 1.7675.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 28 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?