Today (6) | Quarta-feira Apr 2 (2) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (2) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.78144.00Acima | 2.03144.00Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.81144.50Acima | 2.00144.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.91145.50Acima | 1.89145.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.86145.00Acima | 1.94145.00Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.95146.00Acima | 1.85146.00Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
2.03147.00Acima | 1.78147.00Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.98146.50Acima | 1.82146.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.78158.50Acima | 2.03158.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.88159.50Acima | 1.92159.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.83159.00Acima | 1.97159.00Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.00160.50Acima | 1.81160.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.94160.00Acima | 1.86160.00Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00Acima | 1.79161.00Abaixo | 31 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.04129.50Acima | 1.77129.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.76127.00Acima | 2.05127.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.80127.50Acima | 2.00127.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.92128.50Acima | 1.88128.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.00129.00Acima | 1.81129.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.86128.00Acima | 1.94128.00Abaixo | 29 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.85145.50Acima | 1.95145.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.80145.00Acima | 2.00145.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.87146.00Acima | 1.93146.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.94146.50Acima | 1.86146.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.97147.00Acima | 1.83147.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.04148.00Acima | 1.77148.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.00147.50Acima | 1.81147.50Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90146.50Acima | 1.90146.50Abaixo | 29 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00147.50Acima | 1.80147.50Abaixo | 29 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.96147.00Acima | 1.84147.00Abaixo | 29 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.86146.00Acima | 1.94146.00Abaixo | 29 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.81145.50Acima | 2.00145.50Abaixo | 29 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.77145.00Acima | 2.04145.00Abaixo | 29 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.88158.50Acima | 1.92158.50Abaixo | 32 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91159.00Acima | 1.89159.00Abaixo | 32 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.77157.50Acima | 2.04157.50Abaixo | 32 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.81158.00Acima | 2.00158.00Abaixo | 32 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.97159.50Acima | 1.83159.50Abaixo | 32 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.01160.00Acima | 1.79160.00Abaixo | 32 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.03160.50Acima | 1.78160.50Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.9769.00Acima | 1.8169.00Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.7667.50Acima | 2.0367.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.9168.50Acima | 1.8768.50Abaixo | 31 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.8368.00Acima | 1.9568.00Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8675.50Acima | 1.9275.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.0076.50Acima | 1.7876.50Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.7975.00Acima | 2.0075.00Abaixo | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.9476.00Acima | 1.8476.00Abaixo | 31 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.9460.00Acima | 1.8460.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.7959.00Acima | 2.0059.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.8759.50Acima | 1.9159.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.0160.50Acima | 1.7760.50Abaixo | 29 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.9068.50Acima | 1.8868.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.8268.00Acima | 1.9668.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.9769.00Acima | 1.8169.00Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0070.00Acima | 1.7970.00Abaixo | 29 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8569.00Acima | 1.9369.00Abaixo | 29 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9369.50Acima | 1.8569.50Abaixo | 29 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.7868.50Acima | 2.0068.50Abaixo | 29 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9475.00Acima | 1.8475.00Abaixo | 32 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8774.50Acima | 1.9174.50Abaixo | 32 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8074.00Acima | 1.9974.00Abaixo | 32 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.0175.50Acima | 1.7775.50Abaixo | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 2 03:00 Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?