Today (11) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Mais (0) |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
2.00147.50Acima | 1.81147.50Abaixo | 47 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.92146.50Acima | 1.88146.50Abaixo | 47 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.84145.50Acima | 1.96145.50Abaixo | 47 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.78144.50Acima | 2.03144.50Abaixo | 47 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.76149.50Acima | 2.05149.50Abaixo | 44 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.89150.50Acima | 1.91150.50Abaixo | 44 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
2.03151.50Acima | 1.78151.50Abaixo | 44 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.97151.00Acima | 1.83151.00Abaixo | 44 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.88146.00Acima | 1.92146.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.93146.50Acima | 1.87146.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.83145.50Acima | 1.97145.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.03147.50Acima | 1.78147.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.79145.00Acima | 2.01145.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.98147.00Acima | 1.82147.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.80143.50Acima | 2.00143.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.98145.50Acima | 1.82145.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.94145.00Acima | 1.86145.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.90144.50Acima | 1.90144.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.04146.00Acima | 1.77146.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.84144.00Acima | 1.96144.00Abaixo | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.97158.00Acima | 1.83158.00Abaixo | 27 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.93157.50Acima | 1.87157.50Abaixo | 27 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.00158.50Acima | 1.80158.50Abaixo | 27 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.84156.50Acima | 1.96156.50Abaixo | 27 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.88157.00Acima | 1.92157.00Abaixo | 27 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.79156.00Acima | 2.01156.00Abaixo | 27 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.94170.50Acima | 1.86170.50Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90170.00Acima | 1.90170.00Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.80169.00Acima | 2.00169.00Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.84169.50Acima | 1.96169.50Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.04171.50Acima | 1.77171.50Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.00171.00Acima | 1.81171.00Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.76168.50Acima | 2.05168.50Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.00150.50Acima | 1.81150.50Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.85149.00Acima | 1.95149.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.94150.00Acima | 1.86150.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.80148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.04151.00Acima | 1.77151.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90149.50Acima | 1.90149.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.93143.50Acima | 1.87143.50Abaixo | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.88143.00Acima | 1.92143.00Abaixo | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.03144.50Acima | 1.78144.50Abaixo | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.83142.50Acima | 1.97142.50Abaixo | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.98144.00Acima | 1.82144.00Abaixo | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.78142.00Acima | 2.03142.00Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.00147.00Acima | 1.80147.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.81145.00Acima | 2.00145.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90146.00Acima | 1.90146.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.77144.50Acima | 2.04144.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.96146.50Acima | 1.84146.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.05147.50Acima | 1.76147.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.85145.50Acima | 1.95145.50Abaixo | 30 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90148.00Acima | 1.90148.00Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.79147.00Acima | 2.01147.00Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.84147.50Acima | 1.96147.50Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.96148.50Acima | 1.84148.50Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.00149.00Acima | 1.80149.00Abaixo | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.96153.00Acima | 1.84153.00Abaixo | 31 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.00153.50Acima | 1.80153.50Abaixo | 31 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.81151.50Acima | 2.00151.50Abaixo | 31 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90152.50Acima | 1.90152.50Abaixo | 31 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.85152.00Acima | 1.95152.00Abaixo | 31 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.76151.00Acima | 2.05151.00Abaixo | 31 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
2.0069.00Acima | 1.7869.00Abaixo | 47 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.7967.50Acima | 2.0067.50Abaixo | 47 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.8568.00Acima | 1.9368.00Abaixo | 47 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.9368.50Acima | 1.8568.50Abaixo | 47 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.9071.50Acima | 1.8871.50Abaixo | 44 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
2.0072.00Acima | 1.7972.00Abaixo | 44 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.7870.50Acima | 2.0070.50Abaixo | 44 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8471.00Acima | 1.9471.00Abaixo | 44 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.9969.50Acima | 1.8069.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.7768.00Acima | 2.0168.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.9169.00Acima | 1.8769.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.8368.50Acima | 1.9568.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.9569.50Acima | 1.8369.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8969.00Acima | 1.8969.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8268.50Acima | 1.9668.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.0170.00Acima | 1.7770.00Abaixo | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.9074.50Acima | 1.8874.50Abaixo | 27 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.8274.00Acima | 1.9674.00Abaixo | 27 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.7673.50Acima | 2.0373.50Abaixo | 27 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.9775.00Acima | 1.8175.00Abaixo | 27 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.9781.50Acima | 1.8181.50Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8380.50Acima | 1.9580.50Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.7680.00Acima | 2.0380.00Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.9081.00Acima | 1.8881.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.0071.00Acima | 1.7971.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.9070.50Acima | 1.8870.50Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.8570.00Acima | 1.9370.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.7869.50Acima | 2.0069.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9968.00Acima | 1.8068.00Abaixo | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8367.00Acima | 1.9567.00Abaixo | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9167.50Acima | 1.8767.50Abaixo | 31 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.7766.50Acima | 2.0166.50Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9769.00Acima | 1.8169.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8968.50Acima | 1.8968.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8268.00Acima | 1.9668.00Abaixo | 30 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.7769.00Acima | 2.0169.00Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8369.50Acima | 1.9569.50Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9170.00Acima | 1.8770.00Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9970.50Acima | 1.8070.50Abaixo | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.7872.00Acima | 2.0072.00Abaixo | 31 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.9373.00Acima | 1.8573.00Abaixo | 31 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.0073.50Acima | 1.7973.50Abaixo | 31 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.8572.50Acima | 1.9372.50Abaixo | 31 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 47 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 44 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 47 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 44 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 27 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?