Today (4) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Mais (0) |
Mar 26 07:00 Bradley Braves -vs- Chattanooga Mocs | ||
---|---|---|
1.83151.50Acima | 1.97151.50Abaixo | 28 |
Mar 26 07:00 Bradley Braves -vs- Chattanooga Mocs | ||
2.00153.00Acima | 1.81153.00Abaixo | 28 |
Mar 26 07:00 Bradley Braves -vs- Chattanooga Mocs | ||
2.04153.50Acima | 1.77153.50Abaixo | 28 |
Mar 26 07:00 Bradley Braves -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.94152.50Acima | 1.86152.50Abaixo | 28 |
Mar 26 07:00 Bradley Braves -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.89152.00Acima | 1.91152.00Abaixo | 28 |
Mar 26 07:00 Bradley Braves -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.79151.00Acima | 2.01151.00Abaixo | 28 |
Mar 26 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- North Texas Mean Green | ||
1.94137.00Acima | 1.86137.00Abaixo | 29 |
Mar 26 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- North Texas Mean Green | ||
2.05138.00Acima | 1.76138.00Abaixo | 29 |
Mar 26 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- North Texas Mean Green | ||
2.00137.50Acima | 1.81137.50Abaixo | 29 |
Mar 26 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- North Texas Mean Green | ||
1.88136.50Acima | 1.92136.50Abaixo | 29 |
Mar 26 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- North Texas Mean Green | ||
1.84136.00Acima | 1.96136.00Abaixo | 29 |
Mar 26 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- North Texas Mean Green | ||
1.79135.50Acima | 2.01135.50Abaixo | 29 |
Mar 26 **:** Illinois State Redbirds -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
1.81147.50Acima | 2.00147.50Abaixo | 28 |
Mar 26 **:** Illinois State Redbirds -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
2.03149.50Acima | 1.78149.50Abaixo | 28 |
Mar 26 **:** Illinois State Redbirds -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
1.92148.50Acima | 1.88148.50Abaixo | 28 |
Mar 26 **:** Illinois State Redbirds -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
1.77147.00Acima | 2.04147.00Abaixo | 28 |
Mar 26 **:** Illinois State Redbirds -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
1.87148.00Acima | 1.93148.00Abaixo | 28 |
Mar 26 **:** Illinois State Redbirds -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
1.97149.00Acima | 1.83149.00Abaixo | 28 |
Mar 26 **:** FGCU Eagles -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.92137.50Acima | 1.88137.50Abaixo | 29 |
Mar 26 **:** FGCU Eagles -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.97138.00Acima | 1.83138.00Abaixo | 29 |
Mar 26 **:** FGCU Eagles -vs- Cleveland State Vikings | ||
2.01138.50Acima | 1.79138.50Abaixo | 29 |
Mar 26 **:** FGCU Eagles -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.83136.50Acima | 1.97136.50Abaixo | 29 |
Mar 26 **:** FGCU Eagles -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.87137.00Acima | 1.93137.00Abaixo | 29 |
Mar 26 **:** FGCU Eagles -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.79136.00Acima | 2.01136.00Abaixo | 29 |
Mar 26 07:00 Bradley Braves -vs- Chattanooga Mocs | ||
---|---|---|
2.0372.50Acima | 1.7672.50Abaixo | 28 |
Mar 26 07:00 Bradley Braves -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.8771.50Acima | 1.9171.50Abaixo | 28 |
Mar 26 07:00 Bradley Braves -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.8071.00Acima | 1.9971.00Abaixo | 28 |
Mar 26 07:00 Bradley Braves -vs- Chattanooga Mocs | ||
1.9572.00Acima | 1.8372.00Abaixo | 28 |
Mar 26 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- North Texas Mean Green | ||
2.0064.50Acima | 1.7864.50Abaixo | 29 |
Mar 26 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- North Texas Mean Green | ||
1.9364.00Acima | 1.8564.00Abaixo | 29 |
Mar 26 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- North Texas Mean Green | ||
1.8563.50Acima | 1.9363.50Abaixo | 29 |
Mar 26 09:00 Oklahoma State Cowboys -vs- North Texas Mean Green | ||
1.7963.00Acima | 2.0063.00Abaixo | 29 |
Mar 26 **:** Illinois State Redbirds -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
2.0371.00Acima | 1.7671.00Abaixo | 28 |
Mar 26 **:** Illinois State Redbirds -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
1.9570.50Acima | 1.8370.50Abaixo | 28 |
Mar 26 **:** Illinois State Redbirds -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
1.8169.50Acima | 1.9769.50Abaixo | 28 |
Mar 26 **:** Illinois State Redbirds -vs- Incarnate Word Cardinals | ||
1.8970.00Acima | 1.8970.00Abaixo | 28 |
Mar 26 **:** FGCU Eagles -vs- Cleveland State Vikings | ||
2.0065.50Acima | 1.7965.50Abaixo | 29 |
Mar 26 **:** FGCU Eagles -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.9365.00Acima | 1.8565.00Abaixo | 29 |
Mar 26 **:** FGCU Eagles -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.8564.50Acima | 1.9364.50Abaixo | 29 |
Mar 26 **:** FGCU Eagles -vs- Cleveland State Vikings | ||
1.7864.00Acima | 2.0064.00Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?