Today (11) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.86136.00Acima | 1.94136.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.96137.00Acima | 1.84137.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.81135.50Acima | 2.00135.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.91136.50Acima | 1.89136.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.77135.00Acima | 2.04135.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.00137.50Acima | 1.80137.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.05136.50Acima | 1.76136.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.79134.00Acima | 2.01134.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.89135.00Acima | 1.91135.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.94135.50Acima | 1.86135.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.84134.50Acima | 1.96134.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.00136.00Acima | 1.81136.00Abaixo | 29 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76141.00Acima | 2.05141.00Abaixo | 31 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.82141.50Acima | 1.98141.50Abaixo | 31 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.87142.00Acima | 1.93142.00Abaixo | 31 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.92142.50Acima | 1.88142.50Abaixo | 31 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.96143.00Acima | 1.84143.00Abaixo | 31 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00143.50Acima | 1.80143.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.04158.50Acima | 1.77158.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.78156.00Acima | 2.03156.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.83156.50Acima | 1.97156.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.97158.00Acima | 1.83158.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.93157.50Acima | 1.87157.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.87157.00Acima | 1.93157.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.01133.50Acima | 1.79133.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.94133.00Acima | 1.86133.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.81132.00Acima | 2.00132.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.88132.50Acima | 1.92132.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.76131.50Acima | 2.05131.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.88132.00Acima | 1.92132.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93132.50Acima | 1.87132.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78131.00Acima | 2.03131.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.83131.50Acima | 1.97131.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97133.00Acima | 1.83133.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03133.50Acima | 1.78133.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.84146.50Acima | 1.96146.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.94147.50Acima | 1.86147.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.79146.00Acima | 2.01146.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.89147.00Acima | 1.91147.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00148.00Acima | 1.81148.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.04148.50Acima | 1.77148.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00Acima | 2.01139.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.00141.00Acima | 1.81141.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.89140.00Acima | 1.91140.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.84139.50Acima | 1.96139.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
2.04141.50Acima | 1.77141.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.05139.00Acima | 1.76139.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.00138.50Acima | 1.81138.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.94138.00Acima | 1.86138.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.89137.50Acima | 1.91137.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.80136.50Acima | 2.00136.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.84137.00Acima | 1.96137.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.83135.00Acima | 1.97135.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.87135.50Acima | 1.93135.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.92136.00Acima | 1.88136.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.96136.50Acima | 1.84136.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.79134.50Acima | 2.01134.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.00137.00Acima | 1.80137.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.04137.50Acima | 1.77137.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.96143.50Acima | 1.84143.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.50Acima | 1.94142.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
2.00144.00Acima | 1.80144.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.80142.00Acima | 2.00142.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91143.00Acima | 1.89143.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.78141.50Acima | 2.03141.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.7863.50Acima | 2.0063.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
2.0065.00Acima | 1.7965.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.8564.00Acima | 1.9364.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
1.9364.50Acima | 1.8564.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
2.0364.00Acima | 1.7664.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.9663.50Acima | 1.8263.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.8162.50Acima | 1.9762.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.8863.00Acima | 1.9063.00Abaixo | 29 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8165.00Acima | 1.9765.00Abaixo | 31 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
2.0366.50Acima | 1.7666.50Abaixo | 31 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.9666.00Acima | 1.8266.00Abaixo | 31 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.8965.50Acima | 1.8965.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8174.00Acima | 1.9774.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.0375.50Acima | 1.7675.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.8874.50Acima | 1.9074.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.9575.00Acima | 1.8375.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9962.00Acima | 1.8062.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8461.00Acima | 1.9461.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9161.50Acima | 1.8761.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7760.50Acima | 2.0160.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9662.00Acima | 1.8262.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8261.00Acima | 1.9661.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0162.50Acima | 1.7762.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8961.50Acima | 1.8961.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.8668.50Acima | 1.9268.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.0069.50Acima | 1.7969.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.7968.00Acima | 2.0068.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.9369.00Acima | 1.8569.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9966.00Acima | 1.8066.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.8465.00Acima | 1.9465.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.9165.50Acima | 1.8765.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.7764.50Acima | 2.0164.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.9664.00Acima | 1.8264.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
2.0364.50Acima | 1.7664.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8163.00Acima | 1.9763.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.8863.50Acima | 1.9063.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
2.0164.50Acima | 1.7764.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8963.50Acima | 1.8963.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.9564.00Acima | 1.8364.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.8163.00Acima | 1.9763.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8366.00Acima | 1.9566.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9667.00Acima | 1.8267.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8966.50Acima | 1.8966.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7765.50Acima | 2.0165.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Houston Cougars -vs- Arizona Wildcats | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** North Texas Mean Green -vs- UAB Blazers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 16 06:30 St. John's Red Storm -vs- Creighton Bluejays | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Iona Gaels -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Colorado State Rams -vs- Boise State Broncos | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 16 **:** UC San Diego Tritons -vs- UC Irvine Anteaters | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?