Today (169) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo e-Chicago Bulls -vs- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 2 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
2.29198.50Acima | 1.55198.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
2.09197.50Acima | 1.65197.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85196.50Acima | 1.85196.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.75195.50Acima | 1.95195.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Memphis Grizzlies -vs- e-Boston Celtics | ||
1.60194.50Acima | 2.19194.50Abaixo | 17 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.95205.50Acima | 1.75205.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
2.19206.50Acima | 1.60206.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.85204.50Acima | 1.85204.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.65203.50Acima | 2.09203.50Abaixo | 18 |
0-0 Ao vivo e-Miami Heat -vs- e-Indiana Pacers | ||
1.55202.50Acima | 2.29202.50Abaixo | 18 |
Mar 18 07:30 | 1.35New York Knicks | 3.12Miami Heat | 50 | |
Mar 18 08:00 | 1.05Houston Rockets | 9.33Philadelphia 76ers | 50 | |
Mar 18 08:00 | 1.15Minnesota Timberwolves | 5.00Indiana Pacers | 50 | |
Mar 18 08:00 | 2.92New Orleans Pelicans | 1.40Detroit Pistons | 50 | |
Mar 18 09:00 | 2.66Utah Jazz | 1.48Chicago Bulls | 50 | |
Mar 18 10:00 | 1.60Golden State Warriors | 2.38Denver Nuggets | 50 | |
Mar 18 10:00 | 1.24Phoenix Suns | 3.94Toronto Raptors | 50 | |
Mar 18 10:00 | 1.38Portland Trail Blazers | 3.00Washington Wizards | 50 | |
Mar 18 10:00 | 1.70Sacramento Kings | 2.21Memphis Grizzlies | 50 | |
Mar 18 10:30 | 1.26LA Lakers | 3.77San Antonio Spurs | 50 |
Mar 18 07:30 | 1.80Rose (w) | 2.02Vinyl (w) | 4 |
Mar 18 07:30 | 2.00-0.50Josh Hart | 1.84+0.50Tyler Herro | 3 | |
Mar 18 08:00 | 1.92+0.50Fred VanVleet | 1.92-0.50Jared Butler | 3 | |
Mar 18 08:00 | 1.80+5.50C.J. McCollum | 2.04-5.50Cade Cunningham | 3 | |
Mar 18 09:00 | 2.00-2.50Isaiah Collier | 1.84+2.50Tre Jones | 3 | |
Mar 18 10:00 | 1.94+3.50Stephen Curry | 1.90-3.50Nikola Jokic | 3 | |
Mar 18 10:00 | 1.87-2.50Devin Booker | 1.97+2.50Scottie Barnes | 3 | |
Mar 18 10:00 | 1.94+0.50Domantas Sabonis | 1.90-0.50Desmond Bane | 3 | |
Mar 18 10:00 | 1.92-0.50Anfernee Simons | 1.92+0.50Jordan Poole | 3 | |
Mar 18 10:30 | 1.99-0.50Austin Reaves | 1.85+0.50Chris Paul | 3 |
Mar 18 07:30 | 1.88-1.50Rose (w) | 1.88+1.50Vinyl (w) | 4 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
2.05210.50Acima | 1.81210.50Abaixo | 50 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
2.11211.00Acima | 1.76211.00Abaixo | 50 |
Mar 18 08:00 Houston Rockets -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.98224.00Acima | 1.88224.00Abaixo | 50 |
Mar 18 08:00 Houston Rockets -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.05224.50Acima | 1.81224.50Abaixo | 50 |
Mar 18 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Indiana Pacers | ||
1.86227.00Acima | 2.00227.00Abaixo | 50 |
Mar 18 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Indiana Pacers | ||
1.93227.50Acima | 1.93227.50Abaixo | 50 |
Mar 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Detroit Pistons | ||
1.75233.00Acima | 2.12233.00Abaixo | 50 |
Mar 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Detroit Pistons | ||
1.80233.50Acima | 2.06233.50Abaixo | 50 |
Mar 18 09:00 Utah Jazz -vs- Chicago Bulls | ||
1.81240.00Acima | 2.05240.00Abaixo | 50 |
Mar 18 09:00 Utah Jazz -vs- Chicago Bulls | ||
1.88240.50Acima | 1.98240.50Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.76237.00Acima | 2.11237.00Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.82237.50Acima | 2.04237.50Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Toronto Raptors | ||
2.03226.00Acima | 1.83226.00Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Toronto Raptors | ||
2.08226.50Acima | 1.78226.50Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Washington Wizards | ||
1.90231.00Acima | 1.96231.00Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Washington Wizards | ||
1.95231.50Acima | 1.91231.50Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.88237.50Acima | 1.98237.50Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Sacramento Kings -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.93238.00Acima | 1.93238.00Abaixo | 50 |
Mar 18 10:30 LA Lakers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85229.00Acima | 2.01229.00Abaixo | 50 |
Mar 18 10:30 LA Lakers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.90229.50Acima | 1.96229.50Abaixo | 50 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Houston Rockets | ||
---|---|---|
1.91228.50Acima | 1.91228.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91226.50Acima | 1.91226.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 Houston Rockets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.80237.50Acima | 2.02237.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.97204.50Acima | 1.85204.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 Miami Heat -vs- Indiana Pacers | ||
1.90210.50Acima | 1.92210.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Indiana Pacers | ||
1.85211.50Acima | 1.97211.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Golden State Warriors | ||
1.87234.50Acima | 1.95234.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Utah Jazz -vs- Golden State Warriors | ||
1.87237.50Acima | 1.95237.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Chicago Bulls -vs- Denver Nuggets | ||
1.87239.50Acima | 1.95239.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Sacramento Kings | ||
1.87237.50Acima | 1.95237.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.97236.50Acima | 1.85236.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Sacramento Kings -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.95239.50Acima | 1.87239.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Toronto Raptors -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.02226.50Acima | 1.80226.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Toronto Raptors -vs- Washington Wizards | ||
2.05221.50Acima | 1.77221.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Memphis Grizzlies -vs- Washington Wizards | ||
1.97230.50Acima | 1.85230.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.97237.50Acima | 1.85237.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Washington Wizards -vs- San Antonio Spurs | ||
1.97223.50Acima | 1.85223.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9136.50Acima | 1.9136.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Tyler Herro | ||
1.9448.50Acima | 1.8848.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Jalen Green -vs- Quentin Grimes | ||
1.9743.50Acima | 1.8543.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun -vs- Jared Butler | ||
1.8732.50Acima | 1.9532.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson -vs- Cade Cunningham | ||
1.8050.50Acima | 2.0250.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Tobias Harris | ||
1.9234.50Acima | 1.9034.50Abaixo | 3 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50Acima | 1.8536.50Abaixo | 3 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier -vs- Coby White | ||
1.9136.50Acima | 1.9136.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry -vs- Nikola Jokic | ||
1.9756.50Acima | 1.8556.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler -vs- Jamal Murray | ||
1.8738.50Acima | 1.9538.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Devin Booker -vs- Scottie Barnes | ||
1.8744.50Acima | 1.9544.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Kevin Durant -vs- Immanuel Quickley | ||
1.9744.50Acima | 1.8544.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9147.50Acima | 1.9147.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 DeMar DeRozan -vs- Desmond Bane | ||
1.9144.50Acima | 1.9144.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons -vs- Jordan Poole | ||
1.9141.50Acima | 1.9141.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Deni Avdija -vs- Khris Middleton | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves -vs- Devin Vassell | ||
1.9742.50Acima | 1.8542.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic -vs- Stephon Castle | ||
2.0052.50Acima | 1.8252.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 Josh Hart -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Fred VanVleet -vs- Jared Butler | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Cade Cunningham | ||
1.8713.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 3 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier -vs- Tre Jones | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry -vs- Nikola Jokic | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Devin Booker -vs- Scottie Barnes | ||
1.8710.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Domantas Sabonis -vs- Desmond Bane | ||
1.9713.50Acima | 1.8513.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons -vs- Jordan Poole | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves -vs- Chris Paul | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Bam Adebayo | ||
---|---|---|
1.9221.50Acima | 1.9021.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson -vs- Tobias Harris | ||
1.7711.50Acima | 2.0511.50Abaixo | 3 |
Mar 18 09:00 Walker Kessler -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler -vs- Nikola Jokic | ||
1.8817.50Acima | 1.9417.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Nick Richards -vs- Scottie Barnes | ||
1.9514.50Acima | 1.8714.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Domantas Sabonis -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Donovan Clingan -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9016.50Acima | 1.9216.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic -vs- Bismack Biyombo | ||
1.8514.50Acima | 1.9714.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby -vs- Tyler Herro | ||
---|---|---|
1.774.50Acima | 2.054.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 Jalen Green -vs- Quentin Grimes | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum -vs- Cade Cunningham | ||
1.854.50Acima | 1.974.50Abaixo | 3 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen -vs- Coby White | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry -vs- Jamal Murray | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Devin Booker -vs- Immanuel Quickley | ||
1.954.50Acima | 1.874.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine -vs- Desmond Bane | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons -vs- Jordan Poole | ||
1.776.50Acima | 2.056.50Abaixo | 3 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic -vs- Devin Vassell | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 3 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
1.7717.50Acima | 2.0517.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8222.50Acima | 2.0022.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8727.50Acima | 1.9527.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.8223.50Acima | 2.0023.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.0027.50Acima | 1.8227.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.8224.50Acima | 2.0024.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8729.50Acima | 1.9529.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7217.50Acima | 2.1117.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8220.50Acima | 2.0020.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8718.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.8726.50Acima | 1.9526.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.7221.50Acima | 2.1121.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.1125.50Acima | 1.7225.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0021.50Acima | 1.8221.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.1623.50Acima | 1.6823.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9521.50Acima | 1.8721.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8019.50Acima | 2.0219.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
2.1120.50Acima | 1.7220.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8523.50Acima | 1.9723.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8332.50Acima | 1.9932.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
---|---|---|
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.426.50Acima | 1.526.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
2.336.50Acima | 1.576.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
2.254.50Acima | 1.624.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Tre Jones (Over) -vs- Tre Jones (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.046.50Acima | 1.786.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.659.50Acima | 2.209.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.004.50Acima | 1.824.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.714.50Acima | 2.124.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.974.50Acima | 1.854.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
---|---|---|
1.759.50Acima | 2.079.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.959.50Acima | 1.879.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.1711.50Acima | 1.6711.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.625.50Acima | 2.255.50Abaixo | 2 |
Mar 18 08:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Walker Kessler (Over) -vs- Walker Kessler (Under) | ||
1.7712.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Mar 18 09:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8512.50Acima | 1.9712.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
2.259.50Acima | 1.629.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.909.50Acima | 1.929.50Abaixo | 2 |
Mar 18 10:30 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
Mar 18 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
---|---|---|
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Mar 18 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.622.50Acima | 2.252.50Abaixo | 1 |
Mar 18 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.363.50Acima | 1.553.50Abaixo | 1 |
Mar 18 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.852.50Acima | 1.972.50Abaixo | 1 |
Mar 18 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.903.50Acima | 1.923.50Abaixo | 1 |
Mar 18 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.652.50Acima | 2.202.50Abaixo | 1 |
Mar 18 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50Acima | 2.361.50Abaixo | 1 |
Mar 18 09:00 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.333.50Acima | 1.573.50Abaixo | 1 |
Mar 18 09:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.253.50Acima | 1.623.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.804.50Acima | 2.024.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.902.50Acima | 1.922.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.852.50Acima | 1.972.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.822.50Acima | 2.002.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.903.50Acima | 1.923.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.333.50Acima | 1.573.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.773.50Acima | 2.053.50Abaixo | 1 |
Mar 18 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.912.50Acima | 1.912.50Abaixo | 1 |
Mar 18 07:30 Rose (w) -vs- Vinyl (w) | ||
---|---|---|
1.85124.50Acima | 1.85124.50Abaixo | 4 |
Mar 18 07:30 New York Knicks -vs- Miami Heat | ||
---|---|---|
1.92107.50Acima | 1.92107.50Abaixo | 50 |
Mar 18 08:00 Houston Rockets -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.87115.50Acima | 1.97115.50Abaixo | 50 |
Mar 18 08:00 Minnesota Timberwolves -vs- Indiana Pacers | ||
1.94111.50Acima | 1.90111.50Abaixo | 50 |
Mar 18 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Detroit Pistons | ||
1.80119.50Acima | 2.04119.50Abaixo | 50 |
Mar 18 09:00 Utah Jazz -vs- Chicago Bulls | ||
1.92117.50Acima | 1.92117.50Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Golden State Warriors -vs- Denver Nuggets | ||
1.79121.50Acima | 2.05121.50Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Phoenix Suns -vs- Toronto Raptors | ||
2.04110.50Acima | 1.80110.50Abaixo | 50 |
Mar 18 10:00 Portland Trail Blazers -vs- Washington Wizards | ||
1.92118.50Acima | 1.92118.50Abaixo | 50 |
