Today (24) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Mais (0) |
Mar 30 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.7015.50Acima | 2.1315.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
2.0519.50Acima | 1.7719.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:00 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
2.0712.50Acima | 1.7512.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9722.50Acima | 1.8522.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.8514.50Acima | 1.9714.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8625.50Acima | 1.9625.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.7214.50Acima | 2.1114.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.0523.50Acima | 1.7723.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8313.50Acima | 1.9913.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
2.0224.50Acima | 1.8024.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8018.50Acima | 2.0218.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9930.50Acima | 1.8330.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.1235.50Acima | 1.7135.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9517.50Acima | 1.8717.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0221.50Acima | 1.8021.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8517.50Acima | 1.9717.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0225.50Acima | 1.8025.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8018.50Acima | 2.0218.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8219.50Acima | 2.0019.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 07:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 07:00 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?