Today (14) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9521.50Acima | 1.8721.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7213.50Acima | 2.1113.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.8722.50Acima | 1.9522.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8016.50Acima | 2.0216.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.0029.50Acima | 1.8229.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0520.50Acima | 1.7720.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.7222.50Acima | 2.1122.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0529.50Acima | 1.7729.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.8720.50Acima | 1.9520.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?