Today (2) | Quinta-feira Mar 27 (4) | Sexta-feira Mar 28 (4) | Sábado Mar 29 (0) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (2) | Terça-feira Apr 1 (0) | Mais (0) |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
1.88143.50Acima | 1.92143.50Abaixo | 30 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.83143.00Acima | 1.97143.00Abaixo | 30 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.80142.50Acima | 2.00142.50Abaixo | 30 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.04145.00Acima | 1.77145.00Abaixo | 30 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.94144.00Acima | 1.86144.00Abaixo | 30 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.00144.50Acima | 1.81144.50Abaixo | 30 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
2.00160.00Acima | 1.80160.00Abaixo | 32 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.76157.50Acima | 2.05157.50Abaixo | 32 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.80158.00Acima | 2.00158.00Abaixo | 32 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.89159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 32 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.85158.50Acima | 1.95158.50Abaixo | 32 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
2.05160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 32 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.94159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 32 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
---|---|---|
1.9568.50Acima | 1.8368.50Abaixo | 30 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.8768.00Acima | 1.9168.00Abaixo | 30 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.8067.50Acima | 1.9967.50Abaixo | 30 |
Mar 27 07:00 Loyola Chicago Ramblers -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.0169.00Acima | 1.7769.00Abaixo | 30 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.9476.00Acima | 1.8476.00Abaixo | 32 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.7975.00Acima | 2.0075.00Abaixo | 32 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
2.0176.50Acima | 1.7776.50Abaixo | 32 |
Mar 27 09:00 UC Irvine Anteaters -vs- UAB Blazers | ||
1.8775.50Acima | 1.9175.50Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?