Today (9) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Mais (0) |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.88229.50Acima | 1.98229.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
1.93230.00Acima | 1.93230.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.98224.00Acima | 1.88224.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
2.03224.50Acima | 1.83224.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.88231.00Acima | 1.98231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.93231.50Acima | 1.93231.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
2.00213.00Acima | 1.86213.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
2.06213.50Acima | 1.80213.50Abaixo | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.76225.50Acima | 2.11225.50Abaixo | 48 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.83226.00Acima | 2.03226.00Abaixo | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.76238.00Acima | 2.11238.00Abaixo | 50 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.81238.50Acima | 2.05238.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.80229.00Acima | 2.06229.00Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85229.50Acima | 2.01229.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.81230.50Acima | 2.05230.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.86231.00Acima | 2.00231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.78217.00Acima | 2.08217.00Abaixo | 48 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.83217.50Acima | 2.03217.50Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.90117.50Acima | 1.94117.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.92111.50Acima | 1.92111.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.97118.50Acima | 1.87118.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
2.00109.50Acima | 1.84109.50Abaixo | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95110.50Acima | 1.89110.50Abaixo | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.92121.50Acima | 1.92121.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.99112.50Acima | 1.85112.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.92118.50Acima | 1.92118.50Abaixo | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.92106.50Acima | 1.92106.50Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?