Today (7) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo New York Knicks -vs- Portland Trail Blazers | ||
---|---|---|
2.00217.50Acima | 1.70217.50Abaixo | 5 |
Mar 31 07:00 | 1.50Milwaukee Bucks | 2.61Atlanta Hawks | 50 | |
Mar 31 07:00 | 1.35Minnesota Timberwolves | 3.12Detroit Pistons | 50 | |
Mar 31 07:00 | 1.68New Orleans Pelicans | 2.25Charlotte Hornets | 50 | |
Mar 31 07:00 | 5.54San Antonio Spurs | 1.12Golden State Warriors | 50 | |
Mar 31 07:30 | 3.00Philadelphia 76ers | 1.38Toronto Raptors | 50 | |
Mar 31 09:00 | 2.21Phoenix Suns | 1.70Houston Rockets | 50 |
Mar 31 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.93235.00Acima | 1.93235.00Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.98235.50Acima | 1.88235.50Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
2.01225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
2.06226.00Acima | 1.80226.00Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.90213.00Acima | 1.96213.00Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.94213.50Acima | 1.92213.50Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.90231.00Acima | 1.96231.00Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.96231.50Acima | 1.90231.50Abaixo | 50 |
Mar 31 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.82222.50Acima | 2.04222.50Abaixo | 50 |
Mar 31 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.88223.00Acima | 1.98223.00Abaixo | 50 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
1.95220.50Acima | 1.91220.50Abaixo | 50 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
2.00221.00Acima | 1.86221.00Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.80119.50Acima | 2.04119.50Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
1.98115.50Acima | 1.86115.50Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.87104.50Acima | 1.97104.50Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.89111.50Acima | 1.95111.50Abaixo | 50 |
Mar 31 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.94109.50Acima | 1.90109.50Abaixo | 50 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
1.95107.50Acima | 1.89107.50Abaixo | 50 |
Mar 31 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Mar 31 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Mar 31 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Mar 31 07:00 San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Mar 31 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Mar 31 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Mar 31 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Mar 31 07:00 New Orleans Pelicans -vs- Charlotte Hornets | ||
1.93Ímpar | 1.97Par | 50 |
Mar 31 07:00 San Antonio Spurs -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Mar 31 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Mar 31 09:00 Phoenix Suns -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?