Today (36) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Mais (0) |
Mar 22 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.7513.50Acima | 2.0713.50Abaixo | 2 |
Mar 22 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9527.50Acima | 1.8727.50Abaixo | 2 |
Mar 22 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Mar 22 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9723.50Acima | 1.8523.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8727.50Acima | 1.9527.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
2.0721.50Acima | 1.7521.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9132.50Acima | 1.9132.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
2.0724.50Acima | 1.7524.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0721.50Acima | 1.7521.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.0011.50Acima | 1.8211.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.8226.50Acima | 2.0026.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.0214.50Acima | 1.8014.50Abaixo | 2 |
Mar 22 09:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 2 |
Mar 22 09:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.8521.50Acima | 1.9721.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Aaron Gordon (Under) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
2.0219.50Acima | 1.8019.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8722.50Acima | 1.9522.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Mar 22 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 09:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 09:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Kevin Durant (Over) -vs- Kevin Durant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Aaron Gordon (Under) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?