Today (12) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Mais (0) |
Mar 30 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.803.50Acima | 2.023.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.285.50Acima | 1.605.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.887.50Acima | 1.947.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.176.50Acima | 1.676.50Abaixo | 2 |
Mar 30 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 07:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?