Today (14) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Mais (0) |
Mar 30 05:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
2.082.50Acima | 1.742.50Abaixo | 1 |
Mar 30 05:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 1 |
Mar 30 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 1 |
Mar 30 07:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
2.002.50Acima | 1.822.50Abaixo | 1 |
Mar 30 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.073.50Acima | 1.753.50Abaixo | 1 |
Mar 30 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.752.50Acima | 2.072.50Abaixo | 1 |
Mar 30 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.173.50Acima | 1.673.50Abaixo | 1 |
Mar 30 08:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.952.50Acima | 1.872.50Abaixo | 1 |
Mar 30 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.282.50Acima | 1.602.50Abaixo | 1 |
Mar 30 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.853.50Acima | 1.973.50Abaixo | 1 |
Mar 30 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.651.50Acima | 2.201.50Abaixo | 1 |
Mar 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.772.50Acima | 2.052.50Abaixo | 1 |
Mar 30 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.752.50Acima | 2.072.50Abaixo | 1 |
Mar 30 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.073.50Acima | 1.753.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?