Today (16) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.91230.50Acima | 1.91230.50Abaixo | 3 |
Mar 17 01:00 Orlando Magic -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95214.50Acima | 1.87214.50Abaixo | 3 |
Mar 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.91231.50Acima | 1.91231.50Abaixo | 3 |
Mar 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Brooklyn Nets | ||
1.91226.50Acima | 1.91226.50Abaixo | 3 |
Mar 17 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Phoenix Suns | ||
1.91222.50Acima | 1.91222.50Abaixo | 3 |
Mar 17 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95226.50Acima | 1.87226.50Abaixo | 3 |
Mar 17 03:30 LA Lakers -vs- Brooklyn Nets | ||
1.90226.50Acima | 1.92226.50Abaixo | 3 |
Mar 17 03:30 Phoenix Suns -vs- Atlanta Hawks | ||
1.90230.50Acima | 1.92230.50Abaixo | 3 |
Mar 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.91228.50Acima | 1.91228.50Abaixo | 3 |
Mar 17 06:00 Atlanta Hawks -vs- Toronto Raptors | ||
1.90227.50Acima | 1.92227.50Abaixo | 3 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91240.50Acima | 1.91240.50Abaixo | 3 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- LA Clippers | ||
1.91235.50Acima | 1.91235.50Abaixo | 3 |
Mar 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.97215.50Acima | 1.85215.50Abaixo | 3 |
Mar 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Utah Jazz | ||
1.97220.50Acima | 1.85220.50Abaixo | 3 |
Mar 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.90236.50Acima | 1.92236.50Abaixo | 3 |
Mar 17 07:00 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90227.50Acima | 1.92227.50Abaixo | 3 |
Mar 17 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 01:00 Orlando Magic -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- LA Lakers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 01:00 Dallas Mavericks -vs- Brooklyn Nets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Phoenix Suns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 03:30 LA Lakers -vs- Brooklyn Nets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 03:30 Phoenix Suns -vs- Atlanta Hawks | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 06:00 Brooklyn Nets -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 06:00 Atlanta Hawks -vs- Toronto Raptors | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 06:00 Portland Trail Blazers -vs- LA Clippers | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Charlotte Hornets | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 06:00 Toronto Raptors -vs- Utah Jazz | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 17 07:00 Utah Jazz -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?