Today (136) | Quarta-feira Apr 2 (2) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (2) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.86-8.50Cincinnati Bearcats | 1.86+8.50DePaul Blue Demons | 13 | |
0-0 Ao vivo | 2.03-9.50Cincinnati Bearcats | 1.71+9.50DePaul Blue Demons | 13 |
0-0 Ao vivo | 1.85+2.50e-Denver Nuggets | 1.85-2.50e-Boston Celtics | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.75+3.50e-Denver Nuggets | 1.95-3.50e-Boston Celtics | 13 | |
0-0 Ao vivo | e-Houston Rockets | e-New Orleans Pelicans | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.85-4.50Cincinnati Bearcats | 1.85+4.50DePaul Blue Demons | 13 |
0-0 Ao vivo | 1.85+1.50e-Denver Nuggets | 1.85-1.50e-Boston Celtics | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+2.50e-Denver Nuggets | 2.01-2.50e-Boston Celtics | 13 | |
0-0 Ao vivo | e-Houston Rockets | e-New Orleans Pelicans | 0 |
0-0 Ao vivo Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.75140.50Acima | 1.95140.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.95142.50Acima | 1.75142.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
1.85141.50Acima | 1.85141.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.75219.50Acima | 1.95219.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85220.50Acima | 1.85220.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Cincinnati Bearcats -vs- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.8463.50Acima | 1.8463.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.70108.50Acima | 2.01108.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-Denver Nuggets -vs- e-Boston Celtics | ||
1.85109.50Acima | 1.85109.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo e-Houston Rockets -vs- e-New Orleans Pelicans | ||
Acima | Abaixo | 0 |
Apr 2 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.88224.50Acima | 1.98224.50Abaixo | 50 |
Apr 2 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
1.93225.00Acima | 1.93225.00Abaixo | 50 |
Apr 2 07:30 Atlanta Hawks -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.80237.00Acima | 2.06237.00Abaixo | 50 |
Apr 2 07:30 Atlanta Hawks -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.85237.50Acima | 2.01237.50Abaixo | 50 |
Apr 2 07:30 New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.96220.50Acima | 1.90220.50Abaixo | 50 |
Apr 2 07:30 New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.01221.00Acima | 1.85221.00Abaixo | 50 |
Apr 2 08:00 Chicago Bulls -vs- Toronto Raptors | ||
1.98236.00Acima | 1.88236.00Abaixo | 50 |
Apr 2 08:00 Chicago Bulls -vs- Toronto Raptors | ||
2.03236.50Acima | 1.83236.50Abaixo | 50 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.76237.00Acima | 2.11237.00Abaixo | 50 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.81237.50Acima | 2.05237.50Abaixo | 50 |
Apr 2 08:00 San Antonio Spurs -vs- Orlando Magic | ||
2.01218.50Acima | 1.85218.50Abaixo | 50 |
Apr 2 08:00 San Antonio Spurs -vs- Orlando Magic | ||
2.11219.00Acima | 1.76219.00Abaixo | 50 |
Apr 2 10:00 Denver Nuggets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.80231.50Acima | 2.06231.50Abaixo | 50 |
Apr 2 10:00 Denver Nuggets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.85232.00Acima | 2.01232.00Abaixo | 50 |
Apr 2 07:30 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.97238.50Acima | 1.85238.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Atlanta Hawks -vs- Chicago Bulls | ||
1.87241.50Acima | 1.95241.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 New York Knicks -vs- Chicago Bulls | ||
1.97237.50Acima | 1.85237.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Portland Trail Blazers -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.97220.50Acima | 1.85220.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Portland Trail Blazers -vs- Toronto Raptors | ||
1.97232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Philadelphia 76ers -vs- Toronto Raptors | ||
1.97219.50Acima | 1.85219.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.97232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Denver Nuggets | ||
1.87234.50Acima | 1.95234.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Denver Nuggets | ||
1.87231.50Acima | 1.95231.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Golden State Warriors -vs- Phoenix Suns | ||
1.97230.50Acima | 1.85230.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97235.50Acima | 1.85235.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Phoenix Suns -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.87223.50Acima | 1.95223.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 San Antonio Spurs -vs- Chicago Bulls | ||
1.87227.50Acima | 1.95227.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 San Antonio Spurs -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 San Antonio Spurs -vs- Denver Nuggets | ||
1.97225.50Acima | 1.85225.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Orlando Magic -vs- Toronto Raptors | ||
1.87225.50Acima | 1.95225.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Orlando Magic -vs- Golden State Warriors | ||
1.97231.50Acima | 1.85231.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Orlando Magic -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.87224.50Acima | 1.95224.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.9746.50Acima | 1.8546.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Dyson Daniels -vs- Deni Avdija | ||
1.8736.50Acima | 1.9536.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby -vs- Quentin Grimes | ||
1.8743.50Acima | 1.9543.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Justin Edwards | ||
1.8739.50Acima | 1.9539.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Devin Booker | ||
1.9557.50Acima | 1.8757.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma -vs- Bradley Beal | ||
1.9131.50Acima | 1.9131.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell -vs- Paolo Banchero | ||
1.9145.50Acima | 1.9145.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Stephon Castle -vs- Franz Wagner | ||
1.9642.50Acima | 1.8642.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic -vs- Scottie Barnes | ||
1.8633.50Acima | 1.9633.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey -vs- Immanuel Quickley | ||
2.0738.50Acima | 1.7538.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Ja Morant -vs- Stephen Curry | ||
1.9649.50Acima | 1.8649.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane -vs- Jimmy Butler | ||
1.9637.50Acima | 1.8637.50Abaixo | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
1.8556.50Acima | 1.9756.50Abaixo | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Julius Randle | ||
1.8740.50Acima | 1.9540.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Onyeka Okongwu -vs- Donovan Clingan | ||
---|---|---|
1.9520.50Acima | 1.8720.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Guerschon Yabusele | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Nick Richards | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Jeremy Sochan -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic -vs- Scottie Barnes | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Rudy Gobert | ||
1.9521.50Acima | 1.8721.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.9215.50Acima | 1.9015.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Josh Hart -vs- Quentin Grimes | ||
1.9711.50Acima | 1.8511.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo -vs- Devin Booker | ||
1.9613.50Acima | 1.8613.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Chris Paul -vs- Paolo Banchero | ||
1.9210.50Acima | 1.9010.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey -vs- Scottie Barnes | ||
1.9914.50Acima | 1.8314.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Ja Morant -vs- Jimmy Butler | ||
1.9613.50Acima | 1.8613.50Abaixo | 3 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic -vs- Anthony Edwards | ||
1.8714.50Acima | 1.9514.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.805.50Acima | 2.025.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby -vs- Quentin Grimes | ||
1.865.50Acima | 1.965.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma -vs- Devin Booker | ||
1.924.50Acima | 1.904.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell -vs- Paolo Banchero | ||
1.994.50Acima | 1.834.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Coby White -vs- Immanuel Quickley | ||
1.965.50Acima | 1.865.50Abaixo | 3 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane -vs- Stephen Curry | ||
1.966.50Acima | 1.866.50Abaixo | 3 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray -vs- Anthony Edwards | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 3 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.8724.50Acima | 1.9524.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.9221.50Acima | 1.9021.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.9222.50Acima | 1.9022.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8620.50Acima | 1.9620.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9225.50Acima | 1.9025.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edwards (Under) | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0030.50Acima | 1.8230.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.7714.50Acima | 2.0514.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.8516.50Acima | 1.9716.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.0028.50Acima | 1.8228.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9118.50Acima | 1.9118.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.7723.50Acima | 2.0523.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.7715.50Acima | 2.0515.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.7017.50Acima | 2.1317.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9218.50Acima | 1.9018.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.8718.50Acima | 1.9518.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8824.50Acima | 1.9424.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.0024.50Acima | 1.8224.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8218.50Acima | 2.0018.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.1119.50Acima | 1.7219.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0429.50Acima | 1.7829.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9728.50Acima | 1.8528.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9020.50Acima | 1.9220.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
2.0711.50Acima | 1.7511.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.707.50Acima | 2.137.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jeremy Sochan (Over) -vs- Jeremy Sochan (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.778.50Acima | 2.058.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.6510.50Acima | 2.2010.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8910.50Acima | 1.9310.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9510.50Acima | 1.8710.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.684.50Acima | 2.164.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.646.50Acima | 2.216.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.673.50Acima | 2.173.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.626.50Acima | 2.256.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.775.50Acima | 2.055.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.724.50Acima | 2.114.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.908.50Acima | 1.928.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.965.50Acima | 1.865.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50Acima | 2.206.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.674.50Acima | 2.174.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.133.50Acima | 1.703.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.802.50Acima | 2.022.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.671.50Acima | 2.171.50Abaixo | 1 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.902.50Acima | 1.922.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.902.50Acima | 1.922.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.622.50Acima | 2.252.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.832.50Acima | 1.992.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.202.50Acima | 1.652.50Abaixo | 1 |
Apr 2 08:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.044.50Acima | 1.784.50Abaixo | 1 |
Apr 2 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.252.50Acima | 1.622.50Abaixo | 1 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.853.50Acima | 1.973.50Abaixo | 1 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
---|---|---|
1.84159.50Acima | 1.96159.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.81159.00Acima | 2.00159.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.96160.50Acima | 1.84160.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.89160.00Acima | 1.91160.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.00161.00Acima | 1.81161.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.03161.50Acima | 1.78161.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.04129.50Acima | 1.77129.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.76127.00Acima | 2.05127.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.80127.50Acima | 2.00127.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.92128.50Acima | 1.88128.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.00129.00Acima | 1.81129.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.86128.00Acima | 1.94128.00Abaixo | 29 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.85145.50Acima | 1.95145.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.80145.00Acima | 2.00145.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.87146.00Acima | 1.93146.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.94146.50Acima | 1.86146.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.97147.00Acima | 1.83147.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.04148.00Acima | 1.77148.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
2.00147.50Acima | 1.81147.50Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90146.50Acima | 1.90146.50Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00147.50Acima | 1.80147.50Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.96147.00Acima | 1.84147.00Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.86146.00Acima | 1.94146.00Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.81145.50Acima | 2.00145.50Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.77145.00Acima | 2.04145.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.86158.50Acima | 1.94158.50Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.88159.00Acima | 1.92159.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.79158.00Acima | 2.01158.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.95159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.97160.00Acima | 1.83160.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.01160.50Acima | 1.79160.50Abaixo | 30 |
Apr 2 07:30 Milwaukee Bucks -vs- Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.85109.50Acima | 1.99109.50Abaixo | 50 |
Apr 2 07:30 Atlanta Hawks -vs- Portland Trail Blazers | ||
1.92116.50Acima | 1.92116.50Abaixo | 50 |
Apr 2 07:30 New York Knicks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.85112.50Acima | 1.99112.50Abaixo | 50 |
Apr 2 08:00 Chicago Bulls -vs- Toronto Raptors | ||
1.97115.50Acima | 1.87115.50Abaixo | 50 |
Apr 2 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Golden State Warriors | ||
1.80115.50Acima | 2.04115.50Abaixo | 50 |
Apr 2 08:00 San Antonio Spurs -vs- Orlando Magic | ||
1.89111.50Acima | 1.95111.50Abaixo | 50 |
Apr 2 10:00 Denver Nuggets -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04113.50Acima | 1.80113.50Abaixo | 50 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
---|---|---|
1.8775.50Acima | 1.9175.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
2.0176.50Acima | 1.7776.50Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.8075.00Acima | 1.9975.00Abaixo | 30 |
Apr 2 05:30 UCF Knights -vs- Oregon State Beavers | ||
1.9576.00Acima | 1.8376.00Abaixo | 30 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.9460.00Acima | 1.8460.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.7959.00Acima | 2.0059.00Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
1.8759.50Acima | 1.9159.50Abaixo | 29 |
Apr 2 07:00 UC Irvine Anteaters -vs- North Texas Mean Green | ||
2.0060.50Acima | 1.7860.50Abaixo | 29 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.9068.50Acima | 1.8868.50Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.8268.00Acima | 1.9668.00Abaixo | 30 |
Apr 2 08:30 Villanova Wildcats -vs- Colorado Buffaloes | ||
1.9769.00Acima | 1.8169.00Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0370.00Acima | 1.7670.00Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8869.00Acima | 1.9069.00Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9669.50Acima | 1.8269.50Abaixo | 30 |
Apr 2 09:30 Chattanooga Mocs -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8168.50Acima | 1.9768.50Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8675.00Acima | 1.9275.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
1.7974.50Acima | 2.0074.50Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
2.0176.00Acima | 1.7776.00Abaixo | 30 |
Apr 2 11:00 USC Trojans -vs- Tulane Green Wave | ||
