Today (9) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Mais (0) |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.88229.50Acima | 1.98229.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
1.93230.00Acima | 1.93230.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.96222.50Acima | 1.90222.50Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
2.01223.00Acima | 1.85223.00Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.85231.00Acima | 2.01231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.90231.50Acima | 1.96231.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
2.01212.50Acima | 1.85212.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
2.06213.00Acima | 1.80213.00Abaixo | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.88226.00Acima | 1.98226.00Abaixo | 48 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.93226.50Acima | 1.93226.50Abaixo | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.75238.00Acima | 2.12238.00Abaixo | 50 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.80238.50Acima | 2.06238.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.80230.50Acima | 2.06230.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85231.00Acima | 2.01231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.83231.00Acima | 2.03231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.88231.50Acima | 1.98231.50Abaixo | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.76217.50Acima | 2.11217.50Abaixo | 48 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.81218.00Acima | 2.05218.00Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.90117.50Acima | 1.94117.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
2.04111.50Acima | 1.80111.50Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.94118.50Acima | 1.90118.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.90108.50Acima | 1.94108.50Abaixo | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95110.50Acima | 1.89110.50Abaixo | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.87121.50Acima | 1.97121.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.92112.50Acima | 1.92112.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.90118.50Acima | 1.94118.50Abaixo | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.85106.50Acima | 1.99106.50Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?