Today (9) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Mais (0) |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.93229.50Acima | 1.93229.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
1.98230.00Acima | 1.88230.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.96222.50Acima | 1.90222.50Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
2.01223.00Acima | 1.85223.00Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.88231.00Acima | 1.98231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.93231.50Acima | 1.93231.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
2.05212.50Acima | 1.81212.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
2.11213.00Acima | 1.76213.00Abaixo | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.76225.50Acima | 2.11225.50Abaixo | 48 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.81226.00Acima | 2.05226.00Abaixo | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.81238.00Acima | 2.05238.00Abaixo | 50 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.88238.50Acima | 1.98238.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.85230.50Acima | 2.01230.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.90231.00Acima | 1.96231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.80230.50Acima | 2.06230.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.85231.00Acima | 2.01231.00Abaixo | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.81217.00Acima | 2.05217.00Abaixo | 48 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.88217.50Acima | 1.98217.50Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.92117.50Acima | 1.92117.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
2.04111.50Acima | 1.80111.50Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95118.50Acima | 1.89118.50Abaixo | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.92108.50Acima | 1.92108.50Abaixo | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.90110.50Acima | 1.94110.50Abaixo | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95121.50Acima | 1.89121.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.94112.50Acima | 1.90112.50Abaixo | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.90118.50Acima | 1.94118.50Abaixo | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.94106.50Acima | 1.90106.50Abaixo | 48 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:00 Indiana Pacers -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 07:00 Washington Wizards -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 07:30 Boston Celtics -vs- Miami Heat | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 08:00 Houston Rockets -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Apr 3 08:30 Dallas Mavericks -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:00 Denver Nuggets -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 09:30 Oklahoma City Thunder -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 50 |
Apr 3 10:30 LA Clippers -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 48 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?