Today (13) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
2.0711.50Acima | 1.7511.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.979.50Acima | 1.859.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8010.50Acima | 2.0210.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.707.50Acima | 2.137.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jeremy Sochan (Over) -vs- Jeremy Sochan (Under) | ||
2.177.50Acima | 1.677.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.778.50Acima | 2.058.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.6510.50Acima | 2.2010.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8910.50Acima | 1.9310.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Jeremy Sochan (Over) -vs- Jeremy Sochan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 10:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?