Today (14) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.674.50Acima | 2.174.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.706.50Acima | 2.136.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.876.50Acima | 1.956.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.656.50Acima | 2.206.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50Acima | 2.074.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.756.50Acima | 2.076.50Abaixo | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.859.50Acima | 1.979.50Abaixo | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.205.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
Apr 2 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 07:30 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 08:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 2 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?