Today (11) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
Apr 7 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.91227.50Acima | 1.95227.50Abaixo | 12 |
Apr 7 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
1.96228.00Acima | 1.90228.00Abaixo | 12 |
Apr 7 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.88215.00Acima | 1.98215.00Abaixo | 12 |
Apr 7 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.93215.50Acima | 1.93215.50Abaixo | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
2.01232.50Acima | 1.85232.50Abaixo | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
2.06233.00Acima | 1.80233.00Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.96244.50Acima | 1.90244.50Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
2.01245.00Acima | 1.85245.00Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.96226.00Acima | 1.90226.00Abaixo | 7 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
2.01226.50Acima | 1.85226.50Abaixo | 7 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.93236.50Acima | 1.93236.50Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.98237.00Acima | 1.88237.00Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.86227.50Acima | 2.00227.50Abaixo | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.91228.00Acima | 1.95228.00Abaixo | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.86229.00Acima | 2.00229.00Abaixo | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.91229.50Acima | 1.95229.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.86239.00Acima | 2.00239.00Abaixo | 12 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.91239.50Acima | 1.95239.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95224.50Acima | 1.91224.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
2.00225.00Acima | 1.86225.00Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.93221.50Acima | 1.93221.50Abaixo | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.98222.00Acima | 1.88222.00Abaixo | 12 |
Apr 7 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 7 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 7 |
Apr 7 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Apr 7 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?