Today (10) | Terça-feira Apr 1 (10) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Mais (0) |
Apr 1 10:15 | 2.48e-England | 3.41Desenhar | 2.19e-Netherlands | 19 | |
Apr 1 10:15 | 2.91e-Hungary | 3.12Desenhar | 2.05e-Wales | 19 | |
Apr 1 10:30 | 2.61e-Argentina | 3.84Desenhar | 1.97e-Spain | 19 | |
Apr 1 10:30 | 3.54e-Finland | 3.41Desenhar | 1.74e-Denmark | 19 | |
Apr 1 10:45 | 2.16e-Croatia | 3.74Desenhar | 2.37e-France | 19 | |
Apr 1 10:45 | 2.33e-Italy | 3.90Desenhar | 2.15e-Germany | 19 | |
Apr 1 11:00 | 2.37e-England | 3.66Desenhar | 2.19e-Belgium | 19 | |
Apr 1 11:00 | 1.64e-Poland | 3.35Desenhar | 4.13e-Hungary | 19 |
Apr 1 10:15 | 2.84e-England | 2.63Desenhar | 2.39e-Netherlands | 19 | |
Apr 1 10:15 | 3.23e-Hungary | 2.34Desenhar | 2.40e-Wales | 19 | |
Apr 1 10:30 | 2.91e-Argentina | 2.73Desenhar | 2.26e-Spain | 19 | |
Apr 1 10:30 | 3.72e-Finland | 2.35Desenhar | 2.19e-Denmark | 19 | |
Apr 1 10:45 | 2.51e-Croatia | 2.82Desenhar | 2.51e-France | 19 | |
Apr 1 10:45 | 2.67e-Italy | 2.83Desenhar | 2.36e-Germany | 19 | |
Apr 1 11:00 | 2.75e-England | 2.70Desenhar | 2.39e-Belgium | 19 | |
Apr 1 11:00 | 2.53e-Poland | 2.20Desenhar | 3.29e-Hungary | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?