Today (18) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
Apr 11 06:45 | 6.20e-Finland | 4.78Desenhar | 1.28e-Italy | 19 | |
Apr 11 06:45 | 2.77e-Germany | 3.71Desenhar | 1.92e-Belgium | 19 | |
Apr 11 07:00 | 2.12e-France | 3.61Desenhar | 2.48e-Argentina | 19 | |
Apr 11 07:00 | 5.20e-Wales | 4.43Desenhar | 1.36e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 07:15 | 6.50e-Finland | 4.30Desenhar | 1.30e-Poland | 18 | |
Apr 11 07:15 | 6.20e-Hungary | 4.45Desenhar | 1.30e-England | 19 | |
Apr 11 07:45 | 2.91e-Italy | 3.55Desenhar | 1.90e-Denmark | 19 | |
Apr 11 07:45 | 1.82e-Belgium | 3.77Desenhar | 2.97e-Germany | 19 | |
Apr 11 08:00 | 1.73e-Netherlands | 3.73Desenhar | 3.28e-Argentina | 19 | |
Apr 11 08:00 | 4.66e-Wales | 4.41Desenhar | 1.40e-Spain | 19 | |
Apr 11 08:15 | 2.20e-Portugal | 3.33Desenhar | 2.52e-Poland | 19 | |
Apr 11 08:15 | 2.14e-Croatia | 3.42Desenhar | 2.54e-Hungary | 19 | |
Apr 11 09:00 | 3.04e-Germany | 3.71Desenhar | 1.81e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 09:00 | 8.80e-Finland | 5.90Desenhar | 1.15e-England | 18 |
Apr 11 06:45 | 5.90e-Finland | 2.68Desenhar | 1.64e-Italy | 19 | |
Apr 11 06:45 | 3.05e-Germany | 2.66Desenhar | 2.23e-Belgium | 19 | |
Apr 11 07:00 | 2.55e-France | 2.60Desenhar | 2.67e-Argentina | 19 | |
Apr 11 07:00 | 4.85e-Wales | 2.89Desenhar | 1.67e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 07:15 | 5.90e-Finland | 2.65Desenhar | 1.65e-Poland | 18 | |
Apr 11 07:15 | 5.60e-Hungary | 2.58Desenhar | 1.71e-England | 19 | |
Apr 11 07:45 | 3.18e-Italy | 2.59Desenhar | 2.21e-Denmark | 19 | |
Apr 11 07:45 | 2.35e-Belgium | 2.67Desenhar | 2.85e-Germany | 19 | |
Apr 11 08:00 | 2.35e-Netherlands | 2.71Desenhar | 2.80e-Argentina | 19 | |
Apr 11 08:00 | 4.37e-Wales | 2.75Desenhar | 1.79e-Spain | 19 | |
Apr 11 08:15 | 2.72e-Portugal | 2.36Desenhar | 2.77e-Poland | 19 | |
Apr 11 08:15 | 2.65e-Croatia | 2.42Desenhar | 2.77e-Hungary | 19 | |
Apr 11 09:00 | 3.26e-Germany | 2.64Desenhar | 2.14e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 09:00 | 7.60e-Finland | 3.15Desenhar | 1.42e-England | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?