Today (11) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Mais (0) |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.95146.50Acima | 1.85146.50Abaixo | 18 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.84150.50Acima | 1.96150.50Abaixo | 40 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.97151.50Acima | 1.83151.50Abaixo | 40 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.91151.00Acima | 1.89151.00Abaixo | 40 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.88146.00Acima | 1.92146.00Abaixo | 27 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.93146.50Acima | 1.87146.50Abaixo | 27 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.83145.50Acima | 1.97145.50Abaixo | 27 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.03147.50Acima | 1.78147.50Abaixo | 27 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.79145.00Acima | 2.01145.00Abaixo | 27 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.98147.00Acima | 1.82147.00Abaixo | 27 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.80143.50Acima | 2.00143.50Abaixo | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.98145.50Acima | 1.82145.50Abaixo | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.94145.00Acima | 1.86145.00Abaixo | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.90144.50Acima | 1.90144.50Abaixo | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.04146.00Acima | 1.77146.00Abaixo | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.84144.00Acima | 1.96144.00Abaixo | 31 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.04158.00Acima | 1.77158.00Abaixo | 21 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.00157.50Acima | 1.81157.50Abaixo | 21 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.91156.50Acima | 1.89156.50Abaixo | 21 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.95157.00Acima | 1.85157.00Abaixo | 21 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.86156.00Acima | 1.94156.00Abaixo | 21 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.81155.50Acima | 2.00155.50Abaixo | 21 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.77155.00Acima | 2.04155.00Abaixo | 21 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.94170.50Acima | 1.86170.50Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90170.00Acima | 1.90170.00Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.80169.00Acima | 2.00169.00Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.84169.50Acima | 1.96169.50Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.04171.50Acima | 1.77171.50Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.00171.00Acima | 1.81171.00Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.76168.50Acima | 2.05168.50Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.01150.50Acima | 1.79150.50Abaixo | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.88149.00Acima | 1.92149.00Abaixo | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.96150.00Acima | 1.84150.00Abaixo | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.81148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.77148.00Acima | 2.04148.00Abaixo | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.92149.50Acima | 1.88149.50Abaixo | 29 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.93143.50Acima | 1.87143.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.88143.00Acima | 1.92143.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.03144.50Acima | 1.78144.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.83142.50Acima | 1.97142.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.98144.00Acima | 1.82144.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.78142.00Acima | 2.03142.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.00147.00Acima | 1.80147.00Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.81145.00Acima | 2.00145.00Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90146.00Acima | 1.90146.00Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.77144.50Acima | 2.04144.50Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.96146.50Acima | 1.84146.50Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.05147.50Acima | 1.76147.50Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.85145.50Acima | 1.95145.50Abaixo | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.86148.00Acima | 1.94148.00Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.80147.50Acima | 2.00147.50Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91148.50Acima | 1.89148.50Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.01149.50Acima | 1.79149.50Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.96149.00Acima | 1.84149.00Abaixo | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.96153.00Acima | 1.84153.00Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.00153.50Acima | 1.80153.50Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.81151.50Acima | 2.00151.50Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90152.50Acima | 1.90152.50Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.85152.00Acima | 1.95152.00Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.76151.00Acima | 2.05151.00Abaixo | 30 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.8769.00Acima | 1.9169.00Abaixo | 18 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.8068.50Acima | 1.9968.50Abaixo | 18 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.7667.00Acima | 2.0367.00Abaixo | 18 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
2.0170.00Acima | 1.7770.00Abaixo | 18 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
1.9469.50Acima | 1.8469.50Abaixo | 18 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.9371.50Acima | 1.8571.50Abaixo | 40 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
2.0072.00Acima | 1.7872.00Abaixo | 40 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.7970.50Acima | 2.0070.50Abaixo | 40 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.8571.00Acima | 1.9371.00Abaixo | 40 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.9669.50Acima | 1.8269.50Abaixo | 27 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.7668.00Acima | 2.0368.00Abaixo | 27 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.8869.00Acima | 1.9069.00Abaixo | 27 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.8168.50Acima | 1.9768.50Abaixo | 27 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.0169.00Acima | 1.7769.00Abaixo | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.7967.50Acima | 2.0067.50Abaixo | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.9368.50Acima | 1.8568.50Abaixo | 31 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8668.00Acima | 1.9268.00Abaixo | 31 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.8674.50Acima | 1.9274.50Abaixo | 21 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.7974.00Acima | 2.0074.00Abaixo | 21 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.9375.00Acima | 1.8575.00Abaixo | 21 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.0075.50Acima | 1.7875.50Abaixo | 21 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.0381.50Acima | 1.7681.50Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8880.50Acima | 1.9080.50Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8080.00Acima | 1.9980.00Abaixo | 30 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.9681.00Acima | 1.8281.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.0071.00Acima | 1.7971.00Abaixo | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.9270.50Acima | 1.8670.50Abaixo | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.8570.00Acima | 1.9370.00Abaixo | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.7869.50Acima | 2.0069.50Abaixo | 29 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9968.00Acima | 1.8068.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8367.00Acima | 1.9567.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9167.50Acima | 1.8767.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.7766.50Acima | 2.0166.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9469.00Acima | 1.8469.00Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8668.50Acima | 1.9268.50Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.0169.50Acima | 1.7769.50Abaixo | 31 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8068.00Acima | 1.9968.00Abaixo | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8169.50Acima | 1.9769.50Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8870.00Acima | 1.9070.00Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9670.50Acima | 1.8270.50Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.0371.00Acima | 1.7671.00Abaixo | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.8372.00Acima | 1.9572.00Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.9973.00Acima | 1.8073.00Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.7771.50Acima | 2.0171.50Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.9172.50Acima | 1.8772.50Abaixo | 30 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 00:00 Incarnate Word Cardinals -vs- Manhattan Jaspers | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 18 |
Mar 24 00:10 Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 40 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 21 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 31 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?