Today (9) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.85162.50Acima | 1.87162.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.91163.00Acima | 1.81163.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.00164.00Acima | 1.73164.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.72161.00Acima | 2.02161.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.96163.50Acima | 1.77163.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.76161.50Acima | 1.97161.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.80162.00Acima | 1.92162.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.96163.50Acima | 1.77163.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.76161.50Acima | 1.97161.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.72161.00Acima | 2.02161.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.91163.00Acima | 1.81163.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.02164.00Acima | 1.72164.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.86162.50Acima | 1.86162.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
2.03153.50Acima | 1.71153.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.92152.50Acima | 1.80152.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.87152.00Acima | 1.85152.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.82151.50Acima | 1.90151.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.98153.00Acima | 1.75153.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.73150.50Acima | 2.00150.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.77151.00Acima | 1.96151.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.88152.00Acima | 1.84152.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.93152.50Acima | 1.79152.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.83151.50Acima | 1.89151.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.99153.00Acima | 1.74153.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.78151.00Acima | 1.94151.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.74150.50Acima | 1.99150.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
2.03153.50Acima | 1.71153.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.74157.50Acima | 1.99157.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.83158.50Acima | 1.89158.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.78158.00Acima | 1.94158.00Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
2.03160.50Acima | 1.71160.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.99160.00Acima | 1.74160.00Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.88159.00Acima | 1.84159.00Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.93159.50Acima | 1.79159.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.80158.50Acima | 1.92158.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84159.00Acima | 1.88159.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90159.50Acima | 1.82159.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.75158.00Acima | 1.98158.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.00160.50Acima | 1.73160.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.96160.00Acima | 1.77160.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71157.50Acima | 2.03157.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.93155.00Acima | 1.79155.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.83154.00Acima | 1.89154.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.99155.50Acima | 1.74155.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
2.03156.00Acima | 1.71156.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.78153.50Acima | 1.94153.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.74153.00Acima | 1.99153.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.88154.50Acima | 1.84154.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.90150.00Acima | 1.82150.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
2.00151.00Acima | 1.73151.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.85149.50Acima | 1.87149.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.80149.00Acima | 1.92149.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.96150.50Acima | 1.77150.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.71148.00Acima | 2.03148.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.75148.50Acima | 1.98148.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.92154.00Acima | 1.80154.00Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.82153.00Acima | 1.90153.00Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.98154.50Acima | 1.75154.50Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.77152.50Acima | 1.96152.50Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.03155.00Acima | 1.71155.00Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.73152.00Acima | 2.00152.00Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.87153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 35 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.8780.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7880.00Acima | 1.9480.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7279.50Acima | 2.0279.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.9381.00Acima | 1.7981.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.0281.50Acima | 1.7281.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.7380.00Acima | 2.0080.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8881.00Acima | 1.8481.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8080.50Acima | 1.9280.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.9681.50Acima | 1.7781.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.7774.50Acima | 1.9674.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
2.0076.00Acima | 1.7376.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.8475.00Acima | 1.8875.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.9275.50Acima | 1.8075.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.9876.00Acima | 1.7576.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8975.50Acima | 1.8375.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8175.00Acima | 1.9175.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.7474.50Acima | 1.9974.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.7578.00Acima | 1.9878.00Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.8278.50Acima | 1.9078.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.9779.50Acima | 1.7679.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.8979.00Acima | 1.8379.00Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.0280.00Acima | 1.7280.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7978.50Acima | 1.9378.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7178.00Acima | 2.0378.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8579.00Acima | 1.8779.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9379.50Acima | 1.7979.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.8876.50Acima | 1.8476.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.9677.00Acima | 1.7777.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.8076.00Acima | 1.9276.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.7375.50Acima | 2.0075.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.9975.00Acima | 1.7475.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.7573.50Acima | 1.9873.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.9074.50Acima | 1.8274.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.8274.00Acima | 1.9074.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8075.50Acima | 1.9275.50Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.9676.50Acima | 1.7776.50Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.7375.00Acima | 2.0075.00Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.8876.00Acima | 1.8476.00Abaixo | 35 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?