Today (9) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Mais (0) |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
---|---|---|
2.00157.50Acima | 1.73157.50Abaixo | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.85156.00Acima | 1.87156.00Abaixo | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.74155.00Acima | 1.99155.00Abaixo | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.90156.50Acima | 1.82156.50Abaixo | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.94157.00Acima | 1.78157.00Abaixo | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.79155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
2.03158.00Acima | 1.71158.00Abaixo | 37 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.87153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.92154.00Acima | 1.80154.00Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.77152.50Acima | 1.96152.50Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.82153.00Acima | 1.90153.00Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.98154.50Acima | 1.75154.50Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.73152.00Acima | 2.00152.00Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
2.03155.00Acima | 1.71155.00Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.86161.00Acima | 1.86161.00Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.77160.00Acima | 1.96160.00Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.91161.50Acima | 1.81161.50Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.81160.50Acima | 1.91160.50Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.72159.50Acima | 2.02159.50Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.97162.00Acima | 1.76162.00Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.02162.50Acima | 1.72162.50Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.86159.00Acima | 1.86159.00Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.76158.00Acima | 1.97158.00Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.91159.50Acima | 1.81159.50Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.81158.50Acima | 1.91158.50Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
2.02160.50Acima | 1.72160.50Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.96160.00Acima | 1.77160.00Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.72157.50Acima | 2.02157.50Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.81159.50Acima | 1.91159.50Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.87160.00Acima | 1.85160.00Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.77159.00Acima | 1.96159.00Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
2.02161.50Acima | 1.72161.50Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.92160.50Acima | 1.80160.50Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.97161.00Acima | 1.76161.00Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.72158.50Acima | 2.02158.50Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.86164.50Acima | 1.86164.50Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.72163.00Acima | 2.02163.00Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
2.02166.00Acima | 1.72166.00Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.97165.50Acima | 1.76165.50Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.81164.00Acima | 1.91164.00Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.76163.50Acima | 1.97163.50Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.91165.00Acima | 1.81165.00Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.87159.50Acima | 1.85159.50Abaixo | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.77158.50Acima | 1.96158.50Abaixo | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.92160.00Acima | 1.80160.00Abaixo | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.97160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
2.02161.00Acima | 1.72161.00Abaixo | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.73158.00Acima | 2.00158.00Abaixo | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 32 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.85154.00Acima | 1.87154.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.80153.50Acima | 1.92153.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.96155.00Acima | 1.77155.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.76153.00Acima | 1.97153.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.72152.50Acima | 2.02152.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.91154.50Acima | 1.81154.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.00155.50Acima | 1.73155.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.88154.00Acima | 1.84154.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.99155.00Acima | 1.74155.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.79153.00Acima | 1.93153.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.75152.50Acima | 1.98152.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.71152.00Acima | 2.03152.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.93154.50Acima | 1.79154.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.84153.50Acima | 1.88153.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
---|---|---|
1.9478.50Acima | 1.7878.50Abaixo | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.8878.00Acima | 1.8478.00Abaixo | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.7377.00Acima | 2.0077.00Abaixo | 37 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.8077.50Acima | 1.9277.50Abaixo | 37 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.8075.50Acima | 1.9275.50Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.7375.00Acima | 2.0075.00Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.9676.50Acima | 1.7776.50Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.8876.00Acima | 1.8476.00Abaixo | 33 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.9280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.7179.00Acima | 2.0379.00Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.7779.50Acima | 1.9679.50Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8580.00Acima | 1.8780.00Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.0081.00Acima | 1.7381.00Abaixo | 35 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.8779.00Acima | 1.8579.00Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.9479.50Acima | 1.7879.50Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.7378.00Acima | 2.0078.00Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.8078.50Acima | 1.9278.50Abaixo | 30 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.9880.00Acima | 1.7580.00Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.8279.00Acima | 1.9079.00Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.7578.50Acima | 1.9878.50Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.9079.50Acima | 1.8279.50Abaixo | 34 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.7581.50Acima | 1.9881.50Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.8182.00Acima | 1.9182.00Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.8882.50Acima | 1.8482.50Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.9683.00Acima | 1.7783.00Abaixo | 29 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.9879.50Acima | 1.7579.50Abaixo | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.7578.00Acima | 1.9878.00Abaixo | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.9079.00Acima | 1.8279.00Abaixo | 32 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.8378.50Acima | 1.8978.50Abaixo | 32 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.0078.00Acima | 1.7378.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9177.50Acima | 1.8177.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7676.50Acima | 1.9776.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8377.00Acima | 1.8977.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.8076.50Acima | 1.9276.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.8677.00Acima | 1.8677.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.7376.00Acima | 2.0076.00Abaixo | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.9377.50Acima | 1.7977.50Abaixo | 33 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 20 02:00 UEB Cividale -vs- Benedetto XIV Cento | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Apr 20 **:** Pallacanestro Forli -vs- New Basket Brindisi | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 20 **:** Basket Torino -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 35 |
Apr 20 **:** Del Fes Avellino -vs- Pallacanestro Cantu | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Apr 20 **:** Real Sebastiani Rieti -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Apr 20 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- APU Udine | ||
1.91Ímpar | 1.89Par | 29 |
Apr 20 **:** Nardo Basket -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Apr 20 02:30 Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Apr 20 02:30 Vigevano 1955 -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?