Today (30) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.90+12.50New Basket Brindisi | 1.80-12.50UEB Cividale | 8 |
0-0 Ao vivo | 1.80-8.50Fortitudo Agrigento | 1.90+8.50Basket Mestre | 8 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-9.50Fortitudo Agrigento | 1.75+9.50Basket Mestre | 8 |
0-0 Ao vivo New Basket Brindisi -vs- UEB Cividale | ||
---|---|---|
1.85151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Fortitudo Agrigento -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.85156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 8 |
Mar 30 22:30 Pallacanestro Varese -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.91174.00Acima | 1.85174.00Abaixo | 37 |
Mar 30 22:30 Pallacanestro Varese -vs- Scafati Basket | ||
1.98174.50Acima | 1.78174.50Abaixo | 37 |
Mar 30 23:30 Vanoli Basket Cremona -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.93166.50Acima | 1.83166.50Abaixo | 37 |
Mar 30 23:30 Vanoli Basket Cremona -vs- Universo Treviso Basket | ||
2.00167.00Acima | 1.76167.00Abaixo | 37 |
Mar 31 00:15 Aquila Basket Trentino -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.80170.50Acima | 1.96170.50Abaixo | 37 |
Mar 31 00:15 Aquila Basket Trentino -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.85171.00Acima | 1.91171.00Abaixo | 37 |
Mar 31 01:00 Pistoia Basket 2000 -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.80168.50Acima | 1.96168.50Abaixo | 37 |
Mar 31 01:00 Pistoia Basket 2000 -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.85169.00Acima | 1.91169.00Abaixo | 37 |
Mar 31 02:00 Reyer Venezia -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.77163.50Acima | 1.99163.50Abaixo | 37 |
Mar 31 02:00 Reyer Venezia -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.83164.00Acima | 1.93164.00Abaixo | 37 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.85162.50Acima | 1.87162.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.91163.00Acima | 1.81163.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.00164.00Acima | 1.73164.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.72161.00Acima | 2.02161.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.96163.50Acima | 1.77163.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.76161.50Acima | 1.97161.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.80162.00Acima | 1.92162.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.96163.50Acima | 1.77163.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.76161.50Acima | 1.97161.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.81162.00Acima | 1.91162.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.72161.00Acima | 2.02161.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.91163.00Acima | 1.81163.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
2.02164.00Acima | 1.72164.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.86162.50Acima | 1.86162.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
2.03153.50Acima | 1.71153.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.92152.50Acima | 1.80152.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.87152.00Acima | 1.85152.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.82151.50Acima | 1.90151.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.98153.00Acima | 1.75153.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.73150.50Acima | 2.00150.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.77151.00Acima | 1.96151.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.88152.00Acima | 1.84152.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.93152.50Acima | 1.79152.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.83151.50Acima | 1.89151.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.99153.00Acima | 1.74153.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.78151.00Acima | 1.94151.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.74150.50Acima | 1.99150.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
2.03153.50Acima | 1.71153.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.74157.50Acima | 1.99157.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.83158.50Acima | 1.89158.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.78158.00Acima | 1.94158.00Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
2.03160.50Acima | 1.71160.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.99160.00Acima | 1.74160.00Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.88159.00Acima | 1.84159.00Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.93159.50Acima | 1.79159.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.80158.50Acima | 1.92158.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84159.00Acima | 1.88159.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90159.50Acima | 1.82159.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.75158.00Acima | 1.98158.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.00160.50Acima | 1.73160.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.96160.00Acima | 1.77160.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71157.50Acima | 2.03157.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.93155.00Acima | 1.79155.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.83154.00Acima | 1.89154.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.99155.50Acima | 1.74155.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
2.03156.00Acima | 1.71156.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.78153.50Acima | 1.94153.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.74153.00Acima | 1.99153.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.88154.50Acima | 1.84154.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.90150.00Acima | 1.82150.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
2.00151.00Acima | 1.73151.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.85149.50Acima | 1.87149.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.80149.00Acima | 1.92149.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.96150.50Acima | 1.77150.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.71148.00Acima | 2.03148.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
1.75148.50Acima | 1.98148.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.92154.00Acima | 1.80154.00Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.82153.00Acima | 1.90153.00Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.98154.50Acima | 1.75154.50Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.77152.50Acima | 1.96152.50Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
2.03155.00Acima | 1.71155.00Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.73152.00Acima | 2.00152.00Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Vigevano 1955 -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.87153.50Acima | 1.85153.50Abaixo | 35 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
2.03146.00Acima | 1.71146.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.73143.00Acima | 2.00143.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.98145.50Acima | 1.75145.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.77143.50Acima | 1.96143.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.92145.00Acima | 1.80145.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.87144.50Acima | 1.85144.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Jesi Basket Academy -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.82144.00Acima | 1.90144.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.76149.00Acima | 1.97149.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
2.02151.50Acima | 1.72151.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.72148.50Acima | 2.02148.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.86150.00Acima | 1.86150.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.97151.00Acima | 1.76151.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.81149.50Acima | 1.91149.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Latina Basket -vs- Cestistica San Severo | ||
1.91150.50Acima | 1.81150.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.91151.50Acima | 1.81151.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.98152.00Acima | 1.75152.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.87151.00Acima | 1.85151.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
2.02152.50Acima | 1.72152.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.81150.50Acima | 1.91150.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.72149.50Acima | 2.02149.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Raggisolaris Faenza -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.76150.00Acima | 1.97150.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.92157.50Acima | 1.80157.50Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
2.03158.50Acima | 1.71158.50Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.77156.00Acima | 1.96156.00Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.98158.00Acima | 1.75158.00Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.73155.50Acima | 2.00155.50Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.87157.00Acima | 1.85157.00Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- NPC Rieti | ||
1.82156.50Acima | 1.90156.50Abaixo | 22 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.87146.00Acima | 1.85146.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.91146.50Acima | 1.81146.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.72144.50Acima | 2.02144.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
2.02147.50Acima | 1.72147.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.81145.50Acima | 1.91145.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.76145.00Acima | 1.97145.00Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Herons Montecatini -vs- Janus Basket Fabriano | ||
1.98147.00Acima | 1.75147.00Abaixo | 23 |
Mar 31 02:30 Power Basket Salerno -vs- Pielle Livorno | ||
1.78144.50Acima | 1.94144.50Abaixo | 23 |
Mar 31 02:30 Power Basket Salerno -vs- Pielle Livorno | ||
1.74144.00Acima | 1.99144.00Abaixo | 23 |
Mar 31 02:30 Power Basket Salerno -vs- Pielle Livorno | ||
1.94146.00Acima | 1.78146.00Abaixo | 23 |
Mar 31 02:30 Power Basket Salerno -vs- Pielle Livorno | ||
1.83145.00Acima | 1.89145.00Abaixo | 23 |
Mar 31 02:30 Power Basket Salerno -vs- Pielle Livorno | ||
1.99146.50Acima | 1.74146.50Abaixo | 23 |
Mar 31 02:30 Power Basket Salerno -vs- Pielle Livorno | ||
1.89145.50Acima | 1.83145.50Abaixo | 23 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.79151.00Acima | 1.93151.00Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
2.02153.00Acima | 1.72153.00Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.97152.50Acima | 1.76152.50Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.91152.00Acima | 1.81152.00Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.71150.00Acima | 2.03150.00Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.75150.50Acima | 1.98150.50Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Virtus Kleb Ragusa | ||
1.86151.50Acima | 1.86151.50Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.99146.00Acima | 1.74146.00Abaixo | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.94145.50Acima | 1.78145.50Abaixo | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.79144.00Acima | 1.93144.00Abaixo | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.74143.50Acima | 1.99143.50Abaixo | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.84144.50Acima | 1.88144.50Abaixo | 21 |
Mar 31 00:00 Pallacanestro Vicenza -vs- Basket Virtus Lumezzane | ||
1.90145.00Acima | 1.82145.00Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
2.03151.50Acima | 1.71151.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.98151.00Acima | 1.75151.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.73148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.76149.00Acima | 1.97149.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.86150.00Acima | 1.86150.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.91150.50Acima | 1.81150.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** PSA Sant Antimo -vs- Pallacanestro Roseto | ||
1.80149.50Acima | 1.92149.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.86150.00Acima | 1.86150.00Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.76149.00Acima | 1.97149.00Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
2.02151.50Acima | 1.72151.50Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.72148.50Acima | 2.02148.50Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.98151.00Acima | 1.75151.00Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.91150.50Acima | 1.81150.50Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Fiorenzuola Bees -vs- Fulgor Omegna | ||
1.81149.50Acima | 1.91149.50Abaixo | 21 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.87149.00Acima | 1.85149.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
2.03150.50Acima | 1.71150.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.92149.50Acima | 1.80149.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.98150.00Acima | 1.75150.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.82148.50Acima | 1.90148.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.77148.00Acima | 1.96148.00Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Legnano Knights -vs- Bakery Basket Piacenza | ||
1.73147.50Acima | 2.00147.50Abaixo | 23 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.71150.50Acima | 2.03150.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.96153.00Acima | 1.77153.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
2.00153.50Acima | 1.73153.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90152.50Acima | 1.82152.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.75151.00Acima | 1.98151.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.80151.50Acima | 1.92151.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** Treviglio Brianza Basket -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.85152.00Acima | 1.87152.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.90155.50Acima | 1.82155.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.96156.00Acima | 1.77156.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.85155.00Acima | 1.87155.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
2.00156.50Acima | 1.73156.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.80154.50Acima | 1.92154.50Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.75154.00Acima | 1.98154.00Abaixo | 24 |
Mar 31 **:** JuveCaserta 2021 -vs- Basket Ravenna | ||
1.71153.50Acima | 2.03153.50Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
---|---|---|
1.86137.50Acima | 1.86137.50Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.98138.50Acima | 1.75138.50Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.81137.00Acima | 1.91137.00Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.77136.50Acima | 1.96136.50Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.93138.00Acima | 1.79138.00Abaixo | 24 |
Mar 31 00:00 Famila Basket Schio (w) -vs- PB63 Battipaglia (w) | ||
1.71136.00Acima | 2.03136.00Abaixo | 24 |
Mar 30 22:30 Pallacanestro Varese -vs- Scafati Basket | ||
---|---|---|
1.9186.50Acima | 1.8586.50Abaixo | 37 |
Mar 30 23:30 Vanoli Basket Cremona -vs- Universo Treviso Basket | ||
1.8882.50Acima | 1.8882.50Abaixo | 37 |
Mar 31 00:15 Aquila Basket Trentino -vs- Pallacanestro Brescia | ||
1.8684.50Acima | 1.9084.50Abaixo | 37 |
Mar 31 01:00 Pistoia Basket 2000 -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.9184.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 37 |
Mar 31 02:00 Reyer Venezia -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.8581.50Acima | 1.9181.50Abaixo | 37 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
---|---|---|
1.8780.50Acima | 1.8580.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7880.00Acima | 1.9480.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.7279.50Acima | 2.0279.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.9381.00Acima | 1.7981.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:00 Del Fes Avellino -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
2.0281.50Acima | 1.7281.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.7380.00Acima | 2.0080.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8881.00Acima | 1.8481.00Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.8080.50Acima | 1.9280.50Abaixo | 36 |
Mar 30 23:30 Nardo Basket -vs- UCC Assigeco Piacenza | ||
1.9681.50Acima | 1.7781.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.7774.50Acima | 1.9674.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
2.0076.00Acima | 1.7376.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.8475.00Acima | 1.8875.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Forli -vs- Urania Milano | ||
1.9275.50Acima | 1.8075.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.9876.00Acima | 1.7576.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8975.50Acima | 1.8375.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.8175.00Acima | 1.9175.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** APU Udine -vs- Fortitudo Bologna 103 | ||
1.7474.50Acima | 1.9974.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.7578.00Acima | 1.9878.00Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.8278.50Acima | 1.9078.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.9779.50Acima | 1.7679.50Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Basket Torino -vs- JuVi Cremona Basket | ||
1.8979.00Acima | 1.8379.00Abaixo | 38 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
2.0280.00Acima | 1.7280.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7978.50Acima | 1.9378.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7178.00Acima | 2.0378.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8579.00Acima | 1.8779.00Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Victoria Libertas Pesaro -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9379.50Acima | 1.7979.50Abaixo | 37 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.8876.50Acima | 1.8476.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.9677.00Acima | 1.7777.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.8076.00Acima | 1.9276.00Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Orzinuovi Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.7375.50Acima | 2.0075.50Abaixo | 36 |
Mar 31 **:** Pallacanestro Cantu -vs- Scaligera Basket Verona | ||
