Hoy (0) | Lun abr 07 (0) | Mar abr 08 (6) | Mié abr 09 (6) | Jue abr 10 (2) | Vie abr 11 (0) | Sáb abr 12 (0) | Más (0) |
abr 09 **:** Botafogo RJ -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.853.00Más de | 1.953.00Menos de | 5 |
abr 09 **:** Libertad Asuncion -vs- Talleres de Cordoba | ||
2.022.00Más de | 1.782.00Menos de | 5 |
abr 09 **:** Penarol Montevideo -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.783.25Más de | 2.023.25Menos de | 5 |
abr 09 **:** Estudiantes La Plata -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.782.25Más de | 2.022.25Menos de | 5 |
abr 09 **:** River Plate -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.952.75Más de | 1.852.75Menos de | 5 |
abr 09 **:** Independiente del Valle -vs- Universitario Deportes | ||
1.902.25Más de | 1.902.25Menos de | 5 |
abr 09 **:** Botafogo RJ -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.881.25Más de | 1.921.25Menos de | 5 |
abr 09 **:** Libertad Asuncion -vs- Talleres de Cordoba | ||
1.950.75Más de | 1.850.75Menos de | 5 |
abr 09 **:** Penarol Montevideo -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.001.50Más de | 1.801.50Menos de | 5 |
abr 09 **:** Estudiantes La Plata -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.981.00Más de | 1.821.00Menos de | 5 |
abr 09 **:** River Plate -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.701.00Más de | 2.111.00Menos de | 5 |
abr 09 **:** Independiente del Valle -vs- Universitario Deportes | ||
1.620.75Más de | 2.210.75Menos de | 5 |
abr 09 **:** Botafogo RJ -vs- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.95Impar | 1.95Par | 5 |
abr 09 **:** Libertad Asuncion -vs- Talleres de Cordoba | ||
2.00Impar | 1.90Par | 5 |
abr 09 **:** Penarol Montevideo -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.95Impar | 1.95Par | 5 |
abr 09 **:** Estudiantes La Plata -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.97Impar | 1.93Par | 5 |
abr 09 **:** River Plate -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.96Impar | 1.94Par | 5 |
abr 09 **:** Independiente del Valle -vs- Universitario Deportes | ||
1.97Impar | 1.93Par | 5 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?