Today (36) | Quarta-feira Apr 23 (383) | Quinta-feira Apr 24 (29) | Sexta-feira Apr 25 (6) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.93Uisung Park | 1.80Yun Seong Chung | 25 | |
0-0 Ao vivo | 5.54Kaichi Uchida | 1.12Yasutaka Uchiyama | 18 | |
0-0 Ao vivo | Hugo Grenier | Li Tu | 0 | |
0-0 Ao vivo | Yu Hsiou Hsu | Brandon Holt | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.40Thanapet Chanta | 2.78Qian Sun | 17 | |
0-0 Ao vivo | 1.25Evan Zhu | 3.63Xing Dao Chen | 19 |
0-0 Ao vivo | 4.22Yuichiro Inui | 1.20Sora Fukuda | 18 | |
0-0 Ao vivo | 1.17Keisuke Saitoh | 4.44Riku Takahata | 17 |
0-0 Ao vivo | 1.93Talia Gibson | 1.80Han Shi | 21 | |
0-0 Ao vivo | 5.54Xinxin Yao | 1.12Destanee Aiava | 19 | |
0-0 Ao vivo | 1.23Aoi Ito | 3.77Emina Bektas | 14 | |
0-0 Ao vivo | 1.75Emerson Jones | 2.00Hina Inoue | 16 |
0-0 Ao vivo | 3.00Zhirui Liu | 1.35Feier Hu | 23 | |
0-0 Ao vivo | 2.25Yanni Liu | 1.60Meng Yi Chen | 22 | |
0-0 Ao vivo | 1.33Yingqun Sun | 3.08Niehua Tian | 18 | |
0-0 Ao vivo | 2.78Yuxuan Luo | 1.40Jiayi Wang | 14 |
0-0 Ao vivo | Gabriel Elicha Navas | Dillon Beckles | 7 |
0-0 Ao vivo | Uisung Park | Yun Seong Chung | 25 | |
0-0 Ao vivo | Kaichi Uchida | Yasutaka Uchiyama | 18 | |
0-0 Ao vivo | Hugo Grenier | Li Tu | 0 | |
0-0 Ao vivo | Yu Hsiou Hsu | Brandon Holt | 0 |
0-0 Ao vivo | Thanapet Chanta | Qian Sun | 17 | |
0-0 Ao vivo | Evan Zhu | Xing Dao Chen | 19 |
0-0 Ao vivo | Yuichiro Inui | Sora Fukuda | 18 | |
0-0 Ao vivo | Keisuke Saitoh | Riku Takahata | 17 |
0-0 Ao vivo | Talia Gibson | Han Shi | 21 | |
0-0 Ao vivo | Xinxin Yao | Destanee Aiava | 19 | |
0-0 Ao vivo | Aoi Ito | Emina Bektas | 14 | |
0-0 Ao vivo | Emerson Jones | Hina Inoue | 16 |
0-0 Ao vivo | Zhirui Liu | Feier Hu | 23 | |
0-0 Ao vivo | Yanni Liu | Meng Yi Chen | 22 | |
0-0 Ao vivo | Yingqun Sun | Niehua Tian | 18 | |
0-0 Ao vivo | Yuxuan Luo | Jiayi Wang | 14 |
0-0 Ao vivo | Gabriel Elicha Navas | Dillon Beckles | 7 |
Apr 23 **:** | 1.73Rio Noguchi | 2.02Sho Shimabukuro | 36 | |
Apr 23 **:** | 1.89Emil Ruusuvuori | 1.85Ilia Simakin | 36 | |
Apr 23 **:** | 1.84Jason Kubler | 1.90Soon Woo Kwon | 37 |
Apr 23 11:30 | 1.67Jacob Brumm | 2.11Fumin Jiang | 1 | |
Apr 23 11:00 | 7.66Jordan Chiu | 1.06Elliot Benchetrit | 1 | |
Apr 23 11:30 | 1.37Filip Peliwo | 2.92Aliaksandr Liaonenka | 1 | |
Apr 23 11:30 | 1.11Colin Sinclair | 6.00You Du | 1 |
Apr 23 10:30 | 3.00Leo Vithoontien | 1.35Yuki Mochizuki | 22 | |
Apr 23 **:** | 1.52Daisuke Sumizawa | 2.40Kosuke Ogura | 23 |
Apr 23 11:10 | 2.26Sayaka Ishii | 1.58Lin Zhu | 28 | |
Apr 23 **:** | 1.56Heather Watson | 2.31Zarina Diyas | 24 | |
Apr 23 **:** | 1.42Lanlana Tararudee | 2.72Kyoka Okamura | 24 | |
Apr 23 **:** | 6.88Ena Koike | 1.08Ena Shibahara | 1 |
Apr 23 11:11 | 1.07Yidi Yang | 7.25Madeleine Jessup | 1 | |
Apr 23 **:** | 5.00Zixuan Zeng | 1.14Ho Ching Wu | 1 | |
Apr 23 **:** | 1.67Meiqi Guo | 2.11Junhan Zhang | 5 | |
Apr 23 **:** | 7.25Sihyeong Cho | 1.07Jing Jing Lu | 1 |
Apr 23 **:** | 1.92Haruto Ishikawa | 1.82Yuya Ando | 2 |
Apr 23 10:30 | 1.84+1.50Leo Vithoontien | 1.90-1.50Yuki Mochizuki | 22 | |
Apr 23 **:** | 2.11-1.50Daisuke Sumizawa | 1.64+1.50Kosuke Ogura | 23 |
Apr 23 11:10 | 3.77-1.50Sayaka Ishii | 1.23+1.50Lin Zhu | 28 | |
Apr 23 11:10 | 1.56+1.50Sayaka Ishii | 2.31-1.50Lin Zhu | 28 | |
Apr 23 **:** | 1.23+1.50Heather Watson | 3.77-1.50Zarina Diyas | 24 | |
Apr 23 **:** | 2.21-1.50Heather Watson | 1.61+1.50Zarina Diyas | 24 | |
Apr 23 **:** | 2.05-1.50Lanlana Tararudee | 1.71+1.50Kyoka Okamura | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?