Today (22) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Mais (0) |
Apr 13 12:45 | 2.53e-Germany | 3.65Desenhar | 2.07e-Belgium | 19 | |
Apr 13 12:45 | 3.00e-Spain | 3.82Desenhar | 1.80e-Croatia | 19 | |
Apr 13 13:00 | 1.97e-France | 3.54Desenhar | 2.77e-Portugal | 19 | |
Apr 13 13:00 | 1.95e-Netherlands | 3.46Desenhar | 2.87e-England | 19 | |
Apr 13 13:15 | 2.08e-Argentina | 3.65Desenhar | 2.51e-Belgium | 19 | |
Apr 13 13:15 | 2.14e-Finland | 3.32Desenhar | 2.60e-Hungary | 19 | |
Apr 13 13:30 | 2.36e-Spain | 3.82Desenhar | 2.14e-Germany | 19 | |
Apr 13 13:30 | 4.65e-Italy | 4.76Desenhar | 1.37e-France | 19 | |
Apr 13 13:45 | 5.70e-Wales | 4.08Desenhar | 1.36e-Portugal | 19 | |
Apr 13 13:45 | 3.55e-Poland | 3.75Desenhar | 1.66e-England | 19 | |
Apr 13 14:00 | 4.56e-Hungary | 4.06Desenhar | 1.46e-Germany | 19 | |
Apr 13 14:00 | 1.77e-Netherlands | 3.59Desenhar | 3.25e-Belgium | 19 | |
Apr 13 14:15 | 2.16e-Spain | 3.93Desenhar | 2.30e-Italy | 19 | |
Apr 13 14:15 | 1.76e-Croatia | 3.63Desenhar | 3.25e-Portugal | 19 | |
Apr 13 14:30 | 5.90e-Hungary | 4.84Desenhar | 1.28e-France | 19 | |
Apr 13 14:30 | 2.13e-Poland | 3.55Desenhar | 2.49e-Argentina | 19 | |
Apr 13 14:45 | 2.71e-Denmark | 3.55Desenhar | 2.00e-England | 19 | |
Apr 13 14:45 | 5.10e-Wales | 4.44Desenhar | 1.36e-Germany | 19 |
Apr 13 12:45 | 2.87e-Germany | 2.63Desenhar | 2.36e-Belgium | 19 | |
Apr 13 12:45 | 3.13e-Spain | 2.79Desenhar | 2.11e-Croatia | 19 | |
Apr 13 13:00 | 2.53e-France | 2.51Desenhar | 2.78e-Portugal | 19 | |
Apr 13 13:00 | 2.50e-Netherlands | 2.61Desenhar | 2.71e-England | 19 | |
Apr 13 13:15 | 2.36e-Argentina | 2.82Desenhar | 2.67e-Belgium | 19 | |
Apr 13 13:15 | 2.62e-Finland | 2.44Desenhar | 2.77e-Hungary | 19 | |
Apr 13 13:30 | 2.60e-Spain | 2.92Desenhar | 2.35e-Germany | 19 | |
Apr 13 13:30 | 4.22e-Italy | 3.07Desenhar | 1.70e-France | 19 | |
Apr 13 13:45 | 5.40e-Wales | 2.62Desenhar | 1.71e-Portugal | 19 | |
Apr 13 13:45 | 3.60e-Poland | 2.64Desenhar | 2.02e-England | 19 | |
Apr 13 14:00 | 4.28e-Hungary | 2.68Desenhar | 1.84e-Germany | 19 | |
Apr 13 14:00 | 2.17e-Netherlands | 2.54Desenhar | 3.36e-Belgium | 19 | |
Apr 13 14:15 | 2.52e-Spain | 2.86Desenhar | 2.46e-Italy | 19 | |
Apr 13 14:15 | 2.40e-Croatia | 2.48Desenhar | 3.01e-Portugal | 19 | |
Apr 13 14:30 | 5.60e-Hungary | 2.77Desenhar | 1.63e-France | 19 | |
Apr 13 14:30 | 2.58e-Poland | 2.55Desenhar | 2.68e-Argentina | 19 | |
Apr 13 14:45 | 2.99e-Denmark | 2.62Desenhar | 2.29e-England | 19 | |
Apr 13 14:45 | 4.78e-Wales | 2.68Desenhar | 1.76e-Germany | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?