Today (22) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Mais (0) |
Apr 17 00:00 | 1.44e-Italy | 4.24Desenhar | 4.46e-Wales | 19 | |
Apr 17 00:00 | 1.59e-Portugal | 3.55Desenhar | 4.16e-Hungary | 19 | |
Apr 17 00:15 | 2.34e-France | 3.89Desenhar | 2.14e-Belgium | 19 | |
Apr 17 00:15 | 1.15e-England | 5.90Desenhar | 8.40e-Finland | 18 | |
Apr 17 00:30 | 1.42e-Netherlands | 4.30Desenhar | 4.62e-Wales | 19 | |
Apr 17 00:30 | 2.05e-Croatia | 3.35Desenhar | 2.74e-Germany | 19 | |
Apr 17 00:45 | 2.20e-Denmark | 3.49Desenhar | 2.43e-Portugal | 19 | |
Apr 17 00:45 | 3.88e-Poland | 3.90Desenhar | 1.57e-France | 19 | |
Apr 17 01:00 | 5.60e-Finland | 4.38Desenhar | 1.34e-Spain | 19 | |
Apr 17 01:00 | 2.19e-Argentina | 3.54Desenhar | 2.42e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 01:15 | 1.92e-Wales | 3.35Desenhar | 3.02e-Hungary | 19 | |
Apr 17 01:15 | 1.62e-Portugal | 4.00Desenhar | 3.53e-Italy | 19 | |
Apr 17 01:30 | 1.85e-France | 3.69Desenhar | 2.95e-Denmark | 19 | |
Apr 17 01:30 | 1.53e-England | 4.49Desenhar | 3.62e-Spain | 19 | |
Apr 17 01:45 | 3.07e-Germany | 3.67Desenhar | 1.81e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 01:45 | 3.01e-Argentina | 3.59Desenhar | 1.85e-Croatia | 19 | |
Apr 17 02:00 | 2.38e-Belgium | 3.79Desenhar | 2.13e-Denmark | 19 | |
Apr 17 02:00 | 1.98e-Wales | 3.22Desenhar | 2.98e-Finland | 19 |
Apr 17 00:00 | 2.19e-Italy | 2.65Desenhar | 3.15e-Wales | 19 | |
Apr 17 00:00 | 2.51e-Portugal | 2.26Desenhar | 3.22e-Hungary | 19 | |
Apr 17 00:15 | 2.68e-France | 2.88Desenhar | 2.32e-Belgium | 19 | |
Apr 17 00:15 | 1.56e-England | 2.98Desenhar | 5.70e-Finland | 18 | |
Apr 17 00:30 | 2.09e-Netherlands | 2.66Desenhar | 3.35e-Wales | 19 | |
Apr 17 00:30 | 2.56e-Croatia | 2.40Desenhar | 2.91e-Germany | 19 | |
Apr 17 00:45 | 2.69e-Denmark | 2.48Desenhar | 2.65e-Portugal | 19 | |
Apr 17 00:45 | 3.86e-Poland | 2.55Desenhar | 2.00e-France | 19 | |
Apr 17 01:00 | 5.10e-Finland | 2.61Desenhar | 1.74e-Spain | 19 | |
Apr 17 01:00 | 2.71e-Argentina | 2.52Desenhar | 2.59e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 01:15 | 2.36e-Wales | 2.51Desenhar | 3.02e-Hungary | 19 | |
Apr 17 01:15 | 2.31e-Portugal | 2.64Desenhar | 2.94e-Italy | 19 | |
Apr 17 01:30 | 2.47e-France | 2.64Desenhar | 2.72e-Denmark | 19 | |
Apr 17 01:30 | 2.12e-England | 2.99Desenhar | 2.89e-Spain | 19 | |
Apr 17 01:45 | 3.28e-Germany | 2.63Desenhar | 2.14e-Netherlands | 19 | |
Apr 17 01:45 | 3.23e-Argentina | 2.62Desenhar | 2.17e-Croatia | 19 | |
Apr 17 02:00 | 2.68e-Belgium | 2.75Desenhar | 2.40e-Denmark | 19 | |
Apr 17 02:00 | 2.58e-Wales | 2.27Desenhar | 3.08e-Finland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?