Today (23) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
Apr 6 17:45 | 2.38e-Belgium | 3.75Desenhar | 2.14e-Denmark | 19 | |
Apr 6 17:45 | 3.28e-Portugal | 3.64Desenhar | 1.75e-Croatia | 19 | |
Apr 6 18:00 | 2.65e-Spain | 3.92Desenhar | 1.93e-England | 19 | |
Apr 6 18:00 | 2.37e-Argentina | 3.66Desenhar | 2.19e-France | 19 | |
Apr 6 18:15 | 1.35e-Netherlands | 4.50Desenhar | 5.20e-Wales | 19 | |
Apr 6 18:15 | 2.21e-Denmark | 3.42Desenhar | 2.45e-Poland | 19 | |
Apr 6 18:30 | 2.09e-Belgium | 3.65Desenhar | 2.50e-Portugal | 19 | |
Apr 6 18:30 | 1.50e-England | 4.24Desenhar | 4.02e-Italy | 19 | |
Apr 6 18:45 | 6.20e-Hungary | 4.86Desenhar | 1.27e-France | 19 | |
Apr 6 18:45 | 2.69e-Wales | 3.79Desenhar | 1.94e-Croatia | 19 | |
Apr 6 19:00 | 1.91e-Denmark | 3.65Desenhar | 2.83e-Portugal | 19 | |
Apr 6 19:00 | 3.07e-Germany | 3.80Desenhar | 1.78e-Belgium | 19 | |
Apr 6 19:15 | 9.00e-Finland | 6.00Desenhar | 1.14e-England | 18 | |
Apr 6 19:15 | 2.17e-Netherlands | 3.46Desenhar | 2.48e-Poland | 19 | |
Apr 6 19:30 | 1.76e-Argentina | 3.78Desenhar | 3.14e-Italy | 19 | |
Apr 6 19:30 | 1.27e-France | 5.00Desenhar | 5.90e-Hungary | 19 | |
Apr 6 19:45 | 1.45e-Germany | 3.98Desenhar | 4.75e-Wales | 19 | |
Apr 6 19:45 | 2.63e-England | 3.46Desenhar | 2.07e-Croatia | 19 | |
Apr 6 20:00 | 1.75e-Belgium | 3.91Desenhar | 3.09e-Italy | 19 | |
Apr 6 20:00 | 2.71e-Portugal | 3.43Desenhar | 2.04e-Denmark | 19 |
Apr 6 17:45 | 2.68e-Belgium | 2.73Desenhar | 2.42e-Denmark | 19 | |
Apr 6 17:45 | 3.42e-Portugal | 2.56Desenhar | 2.13e-Croatia | 19 | |
Apr 6 18:00 | 2.86e-Spain | 2.92Desenhar | 2.17e-England | 19 | |
Apr 6 18:00 | 2.71e-Argentina | 2.75Desenhar | 2.38e-France | 19 | |
Apr 6 18:15 | 1.93e-Netherlands | 2.75Desenhar | 3.72e-Wales | 19 | |
Apr 6 18:15 | 2.65e-Denmark | 2.54Desenhar | 2.62e-Poland | 19 | |
Apr 6 18:30 | 2.56e-Belgium | 2.65Desenhar | 2.60e-Portugal | 19 | |
Apr 6 18:30 | 2.17e-England | 2.74Desenhar | 3.06e-Italy | 19 | |
Apr 6 18:45 | 5.80e-Hungary | 2.75Desenhar | 1.62e-France | 19 | |
Apr 6 18:45 | 2.92e-Wales | 2.81Desenhar | 2.20e-Croatia | 19 | |
Apr 6 19:00 | 2.29e-Denmark | 2.62Desenhar | 2.99e-Portugal | 19 | |
Apr 6 19:00 | 3.24e-Germany | 2.67Desenhar | 2.13e-Belgium | 19 | |
Apr 6 19:15 | 7.70e-Finland | 3.26Desenhar | 1.39e-England | 18 | |
Apr 6 19:15 | 2.61e-Netherlands | 2.53Desenhar | 2.68e-Poland | 19 | |
Apr 6 19:30 | 2.42e-Argentina | 2.78Desenhar | 2.64e-Italy | 19 | |
Apr 6 19:30 | 1.95e-France | 2.62Desenhar | 3.91e-Hungary | 19 | |
Apr 6 19:45 | 2.09e-Germany | 2.38Desenhar | 3.93e-Wales | 19 | |
Apr 6 19:45 | 2.97e-England | 2.48Desenhar | 2.42e-Croatia | 19 | |
Apr 6 20:00 | 2.33e-Belgium | 2.79Desenhar | 2.75e-Italy | 19 | |
Apr 6 20:00 | 3.06e-Portugal | 2.44Desenhar | 2.40e-Denmark | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?