Today (10) | Segunda-feira Apr 7 (10) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Mais (0) |
Apr 7 10:15 | 5.90e-Finland | 4.43Desenhar | 1.32e-Portugal | 19 | |
Apr 7 10:15 | 1.35e-France | 5.10Desenhar | 4.58e-Spain | 19 | |
Apr 7 10:30 | 2.25e-Croatia | 3.30Desenhar | 2.47e-Poland | 19 | |
Apr 7 10:30 | 2.34e-Germany | 3.87Desenhar | 2.14e-Italy | 19 | |
Apr 7 10:45 | 2.73e-Argentina | 3.65Desenhar | 1.96e-England | 19 | |
Apr 7 10:45 | 2.09e-Hungary | 3.47Desenhar | 2.59e-Denmark | 19 | |
Apr 7 11:00 | 1.98e-Belgium | 3.77Desenhar | 2.63e-France | 19 | |
Apr 7 11:00 | 1.41e-Netherlands | 4.20Desenhar | 4.88e-Finland | 19 |
Apr 7 10:15 | 5.30e-Finland | 2.61Desenhar | 1.72e-Portugal | 19 | |
Apr 7 10:15 | 1.53e-France | 3.57Desenhar | 4.61e-Spain | 19 | |
Apr 7 10:30 | 2.80e-Croatia | 2.33Desenhar | 2.73e-Poland | 19 | |
Apr 7 10:30 | 2.71e-Germany | 2.81Desenhar | 2.35e-Italy | 19 | |
Apr 7 10:45 | 2.94e-Argentina | 2.78Desenhar | 2.21e-England | 19 | |
Apr 7 10:45 | 2.42e-Hungary | 2.60Desenhar | 2.82e-Denmark | 19 | |
Apr 7 11:00 | 2.44e-Belgium | 2.80Desenhar | 2.59e-France | 19 | |
Apr 7 11:00 | 2.25e-Netherlands | 2.43Desenhar | 3.39e-Finland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?