Today (21) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Mais (0) |
Apr 11 16:00 | 2.07e-Hungary | 3.53Desenhar | 2.59e-Denmark | 19 | |
Apr 11 16:00 | 2.74e-Belgium | 3.46Desenhar | 2.01e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 16:15 | 3.57e-Spain | 4.37Desenhar | 1.55e-Argentina | 19 | |
Apr 11 16:15 | 1.79e-Portugal | 3.95Desenhar | 2.95e-Germany | 19 | |
Apr 11 16:30 | 6.20e-Hungary | 4.45Desenhar | 1.30e-England | 19 | |
Apr 11 16:30 | 1.98e-Italy | 3.46Desenhar | 2.80e-Poland | 19 | |
Apr 11 16:45 | 1.80e-Belgium | 3.95Desenhar | 2.92e-France | 19 | |
Apr 11 16:45 | 1.65e-Croatia | 3.52Desenhar | 3.84e-Finland | 19 | |
Apr 11 17:00 | 1.70e-Portugal | 3.44Desenhar | 3.68e-Hungary | 19 | |
Apr 11 17:00 | 3.07e-Germany | 3.71Desenhar | 1.80e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 17:15 | 4.80e-Wales | 4.34Desenhar | 1.40e-Italy | 19 | |
Apr 11 17:15 | 1.96e-England | 3.75Desenhar | 2.67e-Argentina | 19 | |
Apr 11 17:30 | 6.10e-Finland | 5.00Desenhar | 1.26e-Belgium | 19 | |
Apr 11 17:30 | 2.13e-Croatia | 3.42Desenhar | 2.56e-Hungary | 19 | |
Apr 11 17:45 | 2.75e-Portugal | 3.38Desenhar | 2.03e-Denmark | 19 | |
Apr 11 17:45 | 1.99e-Germany | 3.86Desenhar | 2.57e-Spain | 19 | |
Apr 11 18:00 | 2.13e-Poland | 3.56Desenhar | 2.49e-Argentina | 19 | |
Apr 11 18:00 | 1.64e-Belgium | 4.09Desenhar | 3.37e-Italy | 19 |
Apr 11 16:00 | 2.46e-Hungary | 2.67Desenhar | 2.70e-Denmark | 19 | |
Apr 11 16:00 | 2.99e-Belgium | 2.64Desenhar | 2.28e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 16:15 | 3.41e-Spain | 2.97Desenhar | 1.92e-Argentina | 19 | |
Apr 11 16:15 | 2.36e-Portugal | 2.77Desenhar | 2.71e-Germany | 19 | |
Apr 11 16:30 | 5.60e-Hungary | 2.58Desenhar | 1.71e-England | 19 | |
Apr 11 16:30 | 2.56e-Italy | 2.48Desenhar | 2.79e-Poland | 19 | |
Apr 11 16:45 | 2.28e-Belgium | 2.81Desenhar | 2.80e-France | 19 | |
Apr 11 16:45 | 2.56e-Croatia | 2.29Desenhar | 3.09e-Finland | 19 | |
Apr 11 17:00 | 2.36e-Portugal | 2.29Desenhar | 3.42e-Hungary | 19 | |
Apr 11 17:00 | 3.26e-Germany | 2.64Desenhar | 2.14e-Netherlands | 19 | |
Apr 11 17:15 | 4.48e-Wales | 2.69Desenhar | 1.80e-Italy | 19 | |
Apr 11 17:15 | 2.37e-England | 2.82Desenhar | 2.65e-Argentina | 19 | |
Apr 11 17:30 | 5.80e-Finland | 2.99Desenhar | 1.55e-Belgium | 19 | |
Apr 11 17:30 | 2.65e-Croatia | 2.42Desenhar | 2.77e-Hungary | 19 | |
Apr 11 17:45 | 3.12e-Portugal | 2.41Desenhar | 2.40e-Denmark | 19 | |
Apr 11 17:45 | 2.34e-Germany | 2.85Desenhar | 2.67e-Spain | 19 | |
Apr 11 18:00 | 2.55e-Poland | 2.57Desenhar | 2.69e-Argentina | 19 | |
Apr 11 18:00 | 2.17e-Belgium | 2.86Desenhar | 2.93e-Italy | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?