Today (19) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
Apr 2 06:30 | 2.05e-Denmark | 3.61Desenhar | 2.59e-Spain | 19 | |
Apr 2 06:30 | 1.26e-France | 5.00Desenhar | 6.00e-Hungary | 19 | |
Apr 2 06:45 | 2.55e-Italy | 3.44Desenhar | 2.13e-Croatia | 19 | |
Apr 2 06:45 | 1.76e-Portugal | 3.94Desenhar | 3.04e-Germany | 19 | |
Apr 2 07:00 | 2.63e-Spain | 3.55Desenhar | 2.04e-Poland | 19 | |
Apr 2 07:00 | 2.03e-Denmark | 3.62Desenhar | 2.61e-Argentina | 19 | |
Apr 2 07:15 | 1.41e-Italy | 4.33Desenhar | 4.74e-Wales | 19 | |
Apr 2 07:15 | 1.19e-England | 5.40Desenhar | 7.60e-Finland | 18 | |
Apr 2 07:45 | 1.66e-Croatia | 3.80Desenhar | 3.50e-Spain | 19 | |
Apr 2 07:45 | 3.84e-Hungary | 3.62Desenhar | 1.63e-Portugal | 19 | |
Apr 2 08:00 | 3.19e-Wales | 3.47Desenhar | 1.82e-Denmark | 19 | |
Apr 2 08:00 | 2.40e-Argentina | 3.64Desenhar | 2.17e-France | 19 | |
Apr 2 08:15 | 1.94e-Poland | 3.56Desenhar | 2.82e-Belgium | 19 | |
Apr 2 08:15 | 9.80e-Finland | 6.30Desenhar | 1.12e-England | 18 | |
Apr 2 09:00 | 2.09e-Germany | 3.78Desenhar | 2.44e-Italy | 19 | |
Apr 2 09:00 | 1.94e-Wales | 3.35Desenhar | 2.97e-Hungary | 19 |
Apr 2 06:30 | 2.42e-Denmark | 2.73Desenhar | 2.68e-Spain | 19 | |
Apr 2 06:30 | 1.95e-France | 2.63Desenhar | 3.88e-Hungary | 19 | |
Apr 2 06:45 | 2.86e-Italy | 2.54Desenhar | 2.44e-Croatia | 19 | |
Apr 2 06:45 | 2.08e-Portugal | 2.75Desenhar | 3.24e-Germany | 19 | |
Apr 2 07:00 | 2.93e-Spain | 2.60Desenhar | 2.35e-Poland | 19 | |
Apr 2 07:00 | 2.47e-Denmark | 2.62Desenhar | 2.74e-Argentina | 19 | |
Apr 2 07:15 | 2.13e-Italy | 2.57Desenhar | 3.40e-Wales | 19 | |
Apr 2 07:15 | 1.58e-England | 2.93Desenhar | 5.60e-Finland | 18 | |
Apr 2 07:45 | 2.23e-Croatia | 2.53Desenhar | 3.24e-Spain | 19 | |
Apr 2 07:45 | 3.89e-Hungary | 2.41Desenhar | 2.08e-Portugal | 19 | |
Apr 2 08:00 | 3.35e-Wales | 2.60Desenhar | 2.13e-Denmark | 19 | |
Apr 2 08:00 | 2.69e-Argentina | 2.75Desenhar | 2.40e-France | 19 | |
Apr 2 08:15 | 2.43e-Poland | 2.56Desenhar | 2.86e-Belgium | 19 | |
Apr 2 08:15 | 8.40e-Finland | 3.37Desenhar | 1.36e-England | 18 | |
Apr 2 09:00 | 2.52e-Germany | 2.74Desenhar | 2.56e-Italy | 19 | |
Apr 2 09:00 | 2.40e-Wales | 2.46Desenhar | 3.03e-Hungary | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?