Today (22) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (0) |
Apr 7 17:45 | 2.12e-England | 3.72Desenhar | 2.43e-Portugal | 19 | |
Apr 7 17:45 | 6.40e-Finland | 4.80Desenhar | 1.26e-Italy | 18 | |
Apr 7 18:00 | 2.09e-Netherlands | 3.45Desenhar | 2.60e-Poland | 19 | |
Apr 7 18:00 | 2.16e-Croatia | 3.32Desenhar | 2.58e-Hungary | 19 | |
Apr 7 18:15 | 2.91e-Wales | 3.46Desenhar | 1.93e-Denmark | 19 | |
Apr 7 18:15 | 1.83e-Portugal | 3.84Desenhar | 2.91e-Spain | 19 | |
Apr 7 18:30 | 1.81e-Argentina | 3.69Desenhar | 3.06e-Belgium | 19 | |
Apr 7 18:30 | 3.03e-Germany | 3.86Desenhar | 1.78e-England | 19 | |
Apr 7 18:45 | 1.85e-Croatia | 3.32Desenhar | 3.24e-Italy | 19 | |
Apr 7 18:45 | 3.63e-Hungary | 3.29Desenhar | 1.75e-Poland | 19 | |
Apr 7 19:00 | 1.36e-France | 5.10Desenhar | 4.53e-Spain | 19 | |
Apr 7 19:00 | 1.41e-Netherlands | 4.20Desenhar | 4.88e-Finland | 19 | |
Apr 7 19:15 | 1.94e-Argentina | 3.75Desenhar | 2.71e-Germany | 19 | |
Apr 7 19:15 | 2.76e-Denmark | 3.53Desenhar | 1.98e-England | 19 | |
Apr 7 19:30 | 4.41e-Belgium | 4.19Desenhar | 1.45e-Poland | 19 | |
Apr 7 19:30 | 2.69e-Wales | 3.79Desenhar | 1.94e-Croatia | 19 | |
Apr 7 19:45 | 2.11e-France | 3.54Desenhar | 2.53e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 19:45 | 1.80e-Argentina | 3.74Desenhar | 3.05e-Italy | 19 | |
Apr 7 20:00 | 2.67e-Spain | 3.92Desenhar | 1.92e-England | 19 | |
Apr 7 20:00 | 1.42e-Germany | 4.16Desenhar | 4.76e-Hungary | 19 |
Apr 7 17:45 | 2.46e-England | 2.83Desenhar | 2.55e-Portugal | 19 | |
Apr 7 17:45 | 6.00e-Finland | 2.68Desenhar | 1.63e-Italy | 18 | |
Apr 7 18:00 | 2.55e-Netherlands | 2.51Desenhar | 2.77e-Poland | 19 | |
Apr 7 18:00 | 2.70e-Croatia | 2.34Desenhar | 2.82e-Hungary | 19 | |
Apr 7 18:15 | 3.14e-Wales | 2.60Desenhar | 2.23e-Denmark | 19 | |
Apr 7 18:15 | 2.40e-Portugal | 2.78Desenhar | 2.66e-Spain | 19 | |
Apr 7 18:30 | 2.31e-Argentina | 2.75Desenhar | 2.81e-Belgium | 19 | |
Apr 7 18:30 | 3.15e-Germany | 2.82Desenhar | 2.08e-England | 19 | |
Apr 7 18:45 | 2.38e-Croatia | 2.26Desenhar | 3.43e-Italy | 19 | |
Apr 7 18:45 | 3.92e-Hungary | 2.23Desenhar | 2.23e-Poland | 19 | |
Apr 7 19:00 | 1.55e-France | 3.52Desenhar | 4.52e-Spain | 19 | |
Apr 7 19:00 | 2.25e-Netherlands | 2.43Desenhar | 3.39e-Finland | 19 | |
Apr 7 19:15 | 2.39e-Argentina | 2.69Desenhar | 2.76e-Germany | 19 | |
Apr 7 19:15 | 3.02e-Denmark | 2.64Desenhar | 2.26e-England | 19 | |
Apr 7 19:30 | 4.19e-Belgium | 2.69Desenhar | 1.85e-Poland | 19 | |
Apr 7 19:30 | 2.91e-Wales | 2.83Desenhar | 2.20e-Croatia | 19 | |
Apr 7 19:45 | 2.45e-France | 2.74Desenhar | 2.64e-Netherlands | 19 | |
Apr 7 19:45 | 2.44e-Argentina | 2.80Desenhar | 2.59e-Italy | 19 | |
Apr 7 20:00 | 2.87e-Spain | 2.91Desenhar | 2.17e-England | 19 | |
Apr 7 20:00 | 2.09e-Germany | 2.46Desenhar | 3.73e-Hungary | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?