Today (12) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Mais (0) |
Mar 30 10:00 | 4.21e-Wales | 3.62Desenhar | 1.57e-Poland | 19 | |
Mar 30 10:00 | 1.93e-Spain | 3.79Desenhar | 2.71e-Germany | 19 | |
Mar 30 10:15 | 2.86e-Belgium | 3.37Desenhar | 1.98e-Netherlands | 19 | |
Mar 30 10:15 | 2.82e-Argentina | 3.66Desenhar | 1.91e-England | 19 | |
Mar 30 10:30 | 5.60e-Finland | 4.23Desenhar | 1.35e-Portugal | 19 | |
Mar 30 10:30 | 1.62e-Italy | 3.49Desenhar | 4.05e-Hungary | 19 | |
Mar 30 10:45 | 2.11e-Germany | 3.89Desenhar | 2.38e-Spain | 19 | |
Mar 30 10:45 | 2.88e-Denmark | 3.68Desenhar | 1.88e-Croatia | 19 | |
Mar 30 11:00 | 2.35e-Netherlands | 3.64Desenhar | 2.21e-France | 19 | |
Mar 30 11:00 | 1.20e-Argentina | 5.30Desenhar | 7.60e-Finland | 18 |
Mar 30 10:00 | 4.12e-Wales | 2.48Desenhar | 1.98e-Poland | 19 | |
Mar 30 10:00 | 2.31e-Spain | 2.79Desenhar | 2.77e-Germany | 19 | |
Mar 30 10:15 | 3.12e-Belgium | 2.55Desenhar | 2.28e-Netherlands | 19 | |
Mar 30 10:15 | 2.99e-Argentina | 2.80Desenhar | 2.17e-England | 19 | |
Mar 30 10:30 | 5.10e-Finland | 2.52Desenhar | 1.78e-Portugal | 19 | |
Mar 30 10:30 | 2.26e-Italy | 2.31Desenhar | 3.60e-Hungary | 19 | |
Mar 30 10:45 | 2.46e-Germany | 2.83Desenhar | 2.55e-Spain | 19 | |
Mar 30 10:45 | 3.09e-Denmark | 2.72Desenhar | 2.17e-Croatia | 19 | |
Mar 30 11:00 | 2.73e-Netherlands | 2.69Desenhar | 2.41e-France | 19 | |
Mar 30 11:00 | 1.63e-Argentina | 2.68Desenhar | 6.00e-Finland | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?