Today (10) | Sexta-feira Mar 28 (10) | Sábado Mar 29 (0) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Mais (0) |
Mar 28 10:15 | 2.01e-Italy | 3.43Desenhar | 2.76e-Poland | 19 | |
Mar 28 10:15 | 1.47e-Denmark | 3.87Desenhar | 4.66e-Finland | 19 | |
Mar 28 10:30 | 2.44e-Netherlands | 3.59Desenhar | 2.16e-France | 19 | |
Mar 28 10:30 | 2.07e-Croatia | 3.33Desenhar | 2.71e-Germany | 19 | |
Mar 28 10:45 | 2.03e-Spain | 3.81Desenhar | 2.53e-Belgium | 19 | |
Mar 28 10:45 | 4.29e-Wales | 3.80Desenhar | 1.52e-Poland | 19 | |
Mar 28 11:00 | 3.36e-Denmark | 3.67Desenhar | 1.72e-England | 19 | |
Mar 28 11:00 | 2.62e-Portugal | 3.38Desenhar | 2.11e-Netherlands | 19 |
Mar 28 10:15 | 2.50e-Italy | 2.42Desenhar | 2.94e-Poland | 19 | |
Mar 28 10:15 | 2.09e-Denmark | 2.50Desenhar | 3.63e-Finland | 19 | |
Mar 28 10:30 | 2.82e-Netherlands | 2.67Desenhar | 2.37e-France | 19 | |
Mar 28 10:30 | 2.59e-Croatia | 2.38Desenhar | 2.90e-Germany | 19 | |
Mar 28 10:45 | 2.37e-Spain | 2.87Desenhar | 2.62e-Belgium | 19 | |
Mar 28 10:45 | 4.13e-Wales | 2.54Desenhar | 1.94e-Poland | 19 | |
Mar 28 11:00 | 3.47e-Denmark | 2.57Desenhar | 2.11e-England | 19 | |
Mar 28 11:00 | 2.90e-Portugal | 2.60Desenhar | 2.36e-Netherlands | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?