Today (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (6) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 20 **:** | 1.85Tampereen Pyrinto | 1.85Kouvot Kouvola | 19 | |
Mar 20 **:** | 1.23KTP Basket Kotka | 3.70Kobrat Lapua | 23 | |
Mar 20 **:** | 2.38Tapiolan Honka | 1.50BC Nokia | 22 | |
Mar 20 **:** | 1.22Korihait Uusikaupunki | 3.77Bisons Loimaa | 22 | |
Mar 20 **:** | 1.34Kauhajoki Karhu Basket | 3.00Salon Vilpas | 21 | |
Mar 20 **:** | 1.15Helsinki Seagulls | 4.70Kataja Basket | 23 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
---|---|---|
1.88170.50Acima | 1.84170.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.77169.50Acima | 1.96169.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.92171.00Acima | 1.80171.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
2.03172.00Acima | 1.71172.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.73169.00Acima | 2.00169.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.82170.00Acima | 1.90170.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.98171.50Acima | 1.75171.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
1.92168.50Acima | 1.80168.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
2.03169.50Acima | 1.71169.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
1.73166.50Acima | 2.00166.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
1.82167.50Acima | 1.90167.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
1.98169.00Acima | 1.75169.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
1.88168.00Acima | 1.84168.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
1.77167.00Acima | 1.96167.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
2.00171.00Acima | 1.73171.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
1.76168.50Acima | 1.97168.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
1.90170.00Acima | 1.82170.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
1.85169.50Acima | 1.87169.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
1.96170.50Acima | 1.77170.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
1.80169.00Acima | 1.92169.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
1.71168.00Acima | 2.03168.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
2.03167.00Acima | 1.71167.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
1.99166.50Acima | 1.74166.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
1.84165.00Acima | 1.88165.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
1.74164.00Acima | 1.99164.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
1.89165.50Acima | 1.83165.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
1.78164.50Acima | 1.94164.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
1.93166.00Acima | 1.79166.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
2.00166.00Acima | 1.73166.00Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.71163.00Acima | 2.03163.00Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.75163.50Acima | 1.98163.50Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.90165.00Acima | 1.82165.00Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.84164.50Acima | 1.88164.50Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.80164.00Acima | 1.92164.00Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.96165.50Acima | 1.77165.50Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.76175.00Acima | 1.97175.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.91176.50Acima | 1.81176.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
2.00177.50Acima | 1.73177.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.72174.50Acima | 2.02174.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.96177.00Acima | 1.77177.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.85176.00Acima | 1.87176.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.80175.50Acima | 1.92175.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
---|---|---|
1.9784.50Acima | 1.7684.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.8984.00Acima | 1.8384.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.7583.00Acima | 1.9883.00Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** Tampereen Pyrinto -vs- Kouvot Kouvola | ||
1.8283.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 19 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
1.8683.00Acima | 1.8683.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
1.7982.50Acima | 1.9382.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
1.7282.00Acima | 2.0282.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
1.9383.50Acima | 1.7983.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** KTP Basket Kotka -vs- Kobrat Lapua | ||
2.0284.00Acima | 1.7284.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
1.7683.00Acima | 1.9783.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
1.8483.50Acima | 1.8883.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
1.9984.50Acima | 1.7484.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Tapiolan Honka -vs- BC Nokia | ||
1.9184.00Acima | 1.8184.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
1.7381.00Acima | 2.0081.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
1.9682.50Acima | 1.7782.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
1.8181.50Acima | 1.9181.50Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Korihait Uusikaupunki -vs- Bisons Loimaa | ||
1.8882.00Acima | 1.8482.00Abaixo | 22 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.7680.50Acima | 1.9780.50Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.8381.00Acima | 1.8981.00Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.9081.50Acima | 1.8281.50Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Kauhajoki Karhu Basket -vs- Salon Vilpas | ||
1.9982.00Acima | 1.7482.00Abaixo | 21 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.8587.00Acima | 1.8787.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.9087.50Acima | 1.8287.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.9888.00Acima | 1.7588.00Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.7686.50Acima | 1.9786.50Abaixo | 23 |
Mar 20 **:** Helsinki Seagulls -vs- Kataja Basket | ||
1.7186.00Acima | 2.0386.00Abaixo | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?