Today (3) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Mais (0) |
Apr 26 06:30 Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
---|---|---|
1.76154.00Acima | 1.97154.00Abaixo | 26 |
Apr 26 06:30 Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.85155.00Acima | 1.87155.00Abaixo | 26 |
Apr 26 06:30 Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.90155.50Acima | 1.82155.50Abaixo | 26 |
Apr 26 06:30 Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.94156.00Acima | 1.78156.00Abaixo | 26 |
Apr 26 06:30 Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.80154.50Acima | 1.92154.50Abaixo | 26 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.94148.00Acima | 1.78148.00Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.80146.50Acima | 1.92146.50Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.84147.00Acima | 1.88147.00Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.89147.50Acima | 1.83147.50Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.79161.00Acima | 1.93161.00Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.93162.50Acima | 1.79162.50Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.90162.00Acima | 1.82162.00Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.84161.50Acima | 1.88161.50Abaixo | 27 |
Apr 26 06:30 Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
---|---|---|
1.8778.50Acima | 1.8578.50Abaixo | 26 |
Apr 26 06:30 Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.8078.00Acima | 1.9278.00Abaixo | 26 |
Apr 26 06:30 Bauru Basket -vs- CA Paulistano | ||
1.9679.00Acima | 1.7779.00Abaixo | 26 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.7873.00Acima | 1.9473.00Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.8673.50Acima | 1.8673.50Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 EC Pinheiros Basquete -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.9374.00Acima | 1.7974.00Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.9381.50Acima | 1.7981.50Abaixo | 27 |
Apr 26 07:00 SC Corinthians Paulista -vs- Uniao Corinthians Basquete | ||
1.8681.00Acima | 1.8681.00Abaixo | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?