Today (3) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (2) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 04:10 SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
---|---|---|
1.78158.50Acima | 1.94158.50Abaixo | 25 |
Mar 16 04:10 SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.89159.50Acima | 1.83159.50Abaixo | 25 |
Mar 16 04:10 SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.84159.00Acima | 1.88159.00Abaixo | 25 |
Mar 16 04:10 SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.93160.00Acima | 1.79160.00Abaixo | 25 |
Mar 16 04:00 Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.78150.50Acima | 1.94150.50Abaixo | 32 |
Mar 16 04:00 Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.88151.50Acima | 1.84151.50Abaixo | 32 |
Mar 16 04:00 Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.83151.00Acima | 1.89151.00Abaixo | 32 |
Mar 16 04:00 Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.93152.00Acima | 1.79152.00Abaixo | 32 |
Mar 16 06:00 Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.88159.00Acima | 1.84159.00Abaixo | 26 |
Mar 16 06:00 Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.78158.00Acima | 1.94158.00Abaixo | 26 |
Mar 16 06:00 Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.83158.50Acima | 1.89158.50Abaixo | 26 |
Mar 16 06:00 Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.92159.50Acima | 1.80159.50Abaixo | 26 |
Mar 16 04:10 SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
---|---|---|
1.8380.00Acima | 1.8980.00Abaixo | 25 |
Mar 16 04:10 SC Corinthians Paulista -vs- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
1.9080.50Acima | 1.8280.50Abaixo | 25 |
Mar 16 04:00 Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.9376.00Acima | 1.7976.00Abaixo | 32 |
Mar 16 04:00 Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.8475.50Acima | 1.8875.50Abaixo | 32 |
Mar 16 04:00 Caxias do Sul Basquete -vs- CA Paulistano | ||
1.7775.00Acima | 1.9675.00Abaixo | 32 |
Mar 16 06:00 Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.9280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 26 |
Mar 16 06:00 Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.8680.00Acima | 1.8680.00Abaixo | 26 |
Mar 16 06:00 Uniao Corinthians Basquete -vs- Sao Paulo Basquete | ||
1.7879.50Acima | 1.9479.50Abaixo | 26 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?